TUBER SOME
Cheval4 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 4 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 13 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALEX VIGIL | 1 | 0 | 0 % |
| EGUARD ANDRES TEJERA | 1 | 0 | 0 % |
| FEDERICO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 % |
| LEONARDO LIBERTINO SILVA | 1 | 0 | 0 % |
| JOSE MARIO MORALES | 4 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Uruguay
- Père
- SOME IN TIEME
- Mère
- LA MARTINA
- Père de mère
- MOGADOR
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ELON MUSK | 9 | 2 | 22,2 % |
| GAL COSTA LUZ | 4 | 1 | 25 % |
| LADY ROYAL | 2 | 1 | 50 % |
| ROYAL GIRL | 1 | 1 | 100 % |
| MAGIC SOME | 5 | 0 | 0 % |
| INTER TIME | 5 | 0 | 0 % |
| PLUS TIME | 4 | 0 | 0 % |
| KEYLOR | 4 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
23035ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :