IMAGE D'HERFRAIE
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 13 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
15,4%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| D. THOMAIN | 4 | 0 | 0 % |
| Mlle A. POULAIN | 2 | 0 | 0 % |
| Mlle E. CROISIC | 2 | 0 | 0 % |
| A. ABRIVARD | 1 | 0 | 0 % |
| C. MARTINE | 1 | 0 | 0 % |
| G. CASTEL | 1 | 0 | 0 % |
| CL. THOMAIN | 1 | 0 | 0 % |
| J. MAILLARD | 1 | 0 | 0 % |
| CL. THOMAIN | 13 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- VOLTIGEUR DE MYRT
- Mère
- OSMOSE D'HERFRAIE
- Éleveur
- Ecurie du HARAS D'ERABLE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MYRTHE DES BOIS | 18 | 6 | 33,3 % |
| MINOU D'ECHAL | 8 | 3 | 37,5 % |
| KRUNCHY | 13 | 2 | 15,4 % |
| JACARTO DE HOUELLE | 13 | 2 | 15,4 % |
| NATURALLY STAR | 11 | 2 | 18,2 % |
| JACK DES MALBERAUX | 23 | 1 | 4,3 % |
| HOLLY GREEN | 17 | 1 | 5,9 % |
| LATINO BELLO | 12 | 1 | 8,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | R1C5VINCENNES | 6 | 54 | 9 |
| 2026-07-18 | R1C7ENGHIEN | — | 11 | |
| 2026-06-16 | R5C5VINCENNES | — | 4 | |
| 2026-05-25 | R8C5LE MONT SAINT MICHEL | — | 9 | |
| 2026-04-28 | R3C8GRAIGNES | — | np | |
| 2026-03-09 | R1C5CAEN | — | np | |
| 2026-01-31 | R1C5VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-01-15 | R1C4VINCENNES | — | np | |
| 2025-12-24 | R1C7VINCENNES | — | 4 | |
| 2025-12-12 | R3C8GRAIGNES | — | 8 | |
| 2025-11-22 | R1C8VINCENNES | — | 2 | |
| 2025-11-07 | R1C8VINCENNES | — | np | |
| 2025-09-25 | R7C6GRAIGNES | — | 2 |
Au classement
14422ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :