NET MONEY
Cheval17 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Réussite à la gagne
11,8%
2 victoires en 17 courses
Écart
13
courses depuis la victoire du 24 décembre 2025
Dans les trois
23,5%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| TH. DUVALDESTIN | 17 | 2 | 11,8 % |
| CL. DUVALDESTIN | 10 | 1 | 10 % |
| THÉO DUVALDESTIN | 3 | 1 | 33,3 % |
| M. ABRIVARD | 4 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- IN THE MONEY
- Mère
- GUINNESS DES PRES
- Éleveur
- Ecurie Thierry DUVALDESTIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NUEVO | 5 | 4 | 80 % |
| NESPERA | 9 | 2 | 22,2 % |
| NORMANDIA | 5 | 2 | 40 % |
| NUSTY BERRY | 4 | 2 | 50 % |
| NINA DE LA DUNE | 3 | 2 | 66,7 % |
| NEW YORK CITY | 9 | 1 | 11,1 % |
| NUT AND MONEY | 8 | 1 | 12,5 % |
| NICKEL CHROME | 6 | 1 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | R1C5VINCENNES | 12 | 60 | 11 |
| 2026-08-29 | R1C7VINCENNES | 8 | 63 | 7 |
| 2026-08-14 | R2C4ENGHIEN | — | 3 | |
| 2026-07-04 | R1C7ENGHIEN | — | 6 | |
| 2026-06-21 | R1C5VINCENNES | — | 6 | |
| 2026-06-05 | R1C7VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-05-26 | R1C4VINCENNES | — | 7 | |
| 2026-05-06 | R1C7VINCENNES | — | np | |
| 2026-04-17 | R1C7VINCENNES | — | 4 | |
| 2026-03-27 | R1C7VINCENNES | — | 6 | |
| 2026-02-15 | R1C6VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-01-24 | R1C3VINCENNES | — | np | |
| 2026-01-03 | R1C2VINCENNES | — | np | |
| 2025-12-24 | R1C1VINCENNES | — | 1 | |
| 2025-11-29 | R1C2VINCENNES | — | 3 | |
| 2025-11-22 | R1C2VINCENNES | — | np | |
| 2025-10-28 | R3C8VINCENNES | — | 1 |
Au classement
1406ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :