V. DUPONT
Jockey57 courses sur les douze derniers mois, 8 victoires, 565ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
14%
8 victoires en 57 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 8 septembre 2026
Dans les trois
28,1%
16 podiums
Engagements à venir
4
dernière sortie le 14 septembre 2026
Engagé dans 4 courses à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 17 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Vichy | 29 | 3 | 10,3 % |
| Lyon-Parilly | 10 | 2 | 20 % |
| Aix Les Bains | 5 | 1 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M.PITART | 44 | 7 | 15,9 % |
| Y.BONNEFOY (S) | 10 | 1 | 10 % |
| A.SANGLARD (S) | 1 | 0 | 0 % |
| M.CESANDRI (S) | 1 | 0 | 0 % |
| MME E.CURY | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R3C8LYON-PARILLY | LINFASOMMER | 6 | 58 | 3 |
| 2026-09-08 | R3C7LYON-PARILLY | FRANCISCANO | 5 | 58 | 1 |
| 2026-09-08 | R3C1LYON-PARILLY | DREAM FAMILY | — | 50 | 8 |
| 2026-09-04 | R4C8CHANTILLY | STUPEFIANTE | 8 | 52 | 10 |
| 2026-09-04 | R4C4CHANTILLY | DAR ES SALAAM | 4 | 56 | 9 |
| 2026-09-03 | R2C6VICHY | RIVERHEIGHT | 3 | 52 | 5 |
| 2026-09-03 | R2C4VICHY | MR HARPIN | 8 | 53 | 10 |
| 2026-09-03 | R2C2VICHY | CLEOD'OR | 3 | 65 | 1 |
| 2026-08-29 | R8C5CAVAILLON | VITUS BERING | 4 | 55 | 5 |
| 2026-08-19 | R2C8VICHY | BLACK WALL SHADOW | — | 8 | |
| 2026-08-19 | R2C3VICHY | DAR ES SALAAM | — | 7 | |
| 2026-08-15 | R4C2VICHY | SHERA | — | 5 | |
| 2026-08-15 | R4C1VICHY | WALDKAUZ | — | 8 | |
| 2026-08-14 | R3C1VICHY | AMAZING SURPRISE | — | 6 | |
| 2026-08-12 | R2C7VICHY | COSMIC MOON | — | 7 | |
| 2026-08-12 | R2C5VICHY | WINDJANA | — | 1 | |
| 2026-08-11 | R4C4VITTEL | RIO GRANDE | — | 6 | |
| 2026-08-06 | R3C8VICHY | OLYA | — | np | |
| 2026-08-06 | R3C5VICHY | FIRST LADY STAR | — | 2 | |
| 2026-08-06 | R3C2VICHY | UP AND UP | — | 5 | |
| 2026-08-03 | R4C7VICHY | AMAZING SURPRISE | — | 3 | |
| 2026-08-03 | R4C6VICHY | MEXICANA | — | 7 | |
| 2026-08-03 | R4C4VICHY | VINO | — | 7 | |
| 2026-08-03 | R4C3VICHY | MASINDHAL | — | 8 | |
| 2026-08-03 | R4C2VICHY | IPSO FACTO | — | 3 | |
| 2026-07-25 | R3C8VICHY | LINFASOMMER | — | 1 | |
| 2026-07-25 | R3C2VICHY | UP AND UP | — | 4 | |
| 2026-07-24 | R4C7VICHY | VIDEO GAMES | — | 8 | |
| 2026-07-24 | R4C6VICHY | N'EST QU'UN DESTIN | — | 11 | |
| 2026-07-23 | R1C7VICHY | GREY REIGN | — | 2 | |
| 2026-07-23 | R1C2VICHY | LA MINCHE | — | 12 | |
| 2026-07-23 | R1C1VICHY | CLEOD'OR | — | 3 | |
| 2026-07-21 | R1C6VICHY | NUIT DE L'HOMME | — | 15 | |
| 2026-07-21 | R1C2VICHY | COSMIC MOON | — | 12 | |
| 2026-07-20 | R1C5VICHY | STUPEFIANTE | — | 9 | |
| 2026-07-20 | R1C4VICHY | SANTA LUZIA | — | 2 |
Au classement
565ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :