HENK GREWE
Entraîneur66 courses sur les douze derniers mois, 14 victoires, 364ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
21,2%
14 victoires en 66 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 16 août 2026
Dans les trois
40,9%
27 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 18 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Hambourg Horn All | 16 | 0 | 0 % |
| Hoppegarten Berlin | 13 | 2 | 15,4 % |
| Baden-Baden All | 10 | 1 | 10 % |
| Munich-Riem All | 6 | 3 | 50 % |
| Dortmund All | 5 | 2 | 40 % |
| Krefeld All | 5 | 2 | 40 % |
| Dusseldorf All | 5 | 1 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| THORE HAMMER-HANSEN | 30 | 8 | 26,7 % |
| LEON WOLFF | 21 | 5 | 23,8 % |
| SINA SCHMIDT | 2 | 1 | 50 % |
| ANTOINE HAMELIN | 2 | 0 | 0 % |
| MARIE BENJAMIN | 2 | 0 | 0 % |
| RENE PIECHULEK | 2 | 0 | 0 % |
| PIETSCH ALEXANDER | 1 | 0 | 0 % |
| AM.MATTHEW S.JOHNSON | 1 | 0 | 0 % |
| CIEREN FALLON | 1 | 0 | 0 % |
| T. HAMMER-HANSEN | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ASKER | 3 | 3 | 100 % |
| CHARLESTON | 3 | 1 | 33,3 % |
| CHIEFLAND | 3 | 1 | 33,3 % |
| PASHANG | 3 | 1 | 33,3 % |
| ASTER | 3 | 1 | 33,3 % |
| QUICK AND WILD | 3 | 1 | 33,3 % |
| FLATTEN THE CURVE | 2 | 1 | 50 % |
| SILVER IMPACT | 2 | 1 | 50 % |
| WIKINGER | 2 | 1 | 50 % |
| KOFFI MERCURE | 1 | 1 | 100 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R4C6BADEN-BADEN | ASTER | 4 | 67 | 6 |
| 2026-09-06 | R4C6BADEN-BADEN | NARDOS | 1 | 71 | 4 |
| 2026-09-01 | R6C5BADEN-BADEN | WESTERN | — | np | |
| 2026-08-30 | R2C4BADEN-BADEN | ZAUBERFLOETE | 1 | 66 | 7 |
| 2026-08-30 | R2C4BADEN-BADEN | BELLE JUMENT | 9 | 53 | 4 |
| 2026-08-16 | R2C4HANOVRE | KOFFI MERCURE | — | 1 | |
| 2026-08-16 | R2C1HANOVRE | PIURA | — | 7 | |
| 2026-08-09 | R2C9HOPPEGARTEN | WARREN HILL | — | 8 | |
| 2026-08-09 | R2C9HOPPEGARTEN | NEW BOMBAY | — | 6 | |
| 2026-08-09 | R2C8HOPPEGARTEN | INNORA | — | 8 | |
| 2026-08-09 | R2C7HOPPEGARTEN | ENZIAN | — | 7 | |
| 2026-08-09 | R2C6HOPPEGARTEN | DUNE | — | 6 | |
| 2026-08-09 | R2C4HOPPEGARTEN | SILVER IMPACT | — | 11 | |
| 2026-08-08 | R2C6KREFELD | AMICO | — | 3 | |
| 2026-08-08 | R2C3KREFELD | PEYKAN | — | 3 | |
| 2026-08-02 | R4C5DUSSELDORF | SANTA CATARINA | — | 8 | |
| 2026-08-02 | R4C3DUSSELDORF | WILD COOPER | — | 11 | |
| 2026-07-26 | R2C2MUNICH-RIEM | SEE ARES | — | 9 | |
| 2026-07-26 | R2C1MUNICH-RIEM | WESTERN | — | 1 | |
| 2026-07-19 | R2C6HOPPEGARTEN | NEW BOMBAY | — | 4 | |
| 2026-07-19 | R2C5HOPPEGARTEN | INNORA | — | 4 | |
| 2026-07-19 | R2C3HOPPEGARTEN | PEYKAN | — | 3 | |
| 2026-07-05 | R2C10HAMBOURG HORN | ASTER | — | 5 | |
| 2026-07-05 | R2C8HAMBOURG HORN | KAIROS | — | 4 | |
| 2026-07-05 | R2C8HAMBOURG HORN | CHIEFLAND | — | 2 | |
| 2026-07-05 | R2C8HAMBOURG HORN | PASHANG | — | np | |
| 2026-07-05 | R2C7HAMBOURG HORN | CHARLESTON | — | 2 | |
| 2026-07-05 | R2C4HAMBOURG HORN | NARDOS | — | 3 | |
| 2026-07-05 | R2C4HAMBOURG HORN | SEE ARES | — | 8 | |
| 2026-07-05 | R2C2HAMBOURG HORN | SCHNEEWITTCHEN | — | 6 | |
| 2026-07-04 | R2C6HAMBOURG HORN | ENZIAN | — | 5 | |
| 2026-07-04 | R2C4HAMBOURG HORN | WIKINGER | — | 12 | |
| 2026-07-04 | R2C3HAMBOURG HORN | PADRE PALOU | — | 10 | |
| 2026-07-04 | R2C2HAMBOURG HORN | PEYKAN | — | 5 | |
| 2026-07-02 | R2C3HAMBOURG HORN | HAPPY HOUR | — | 2 | |
| 2026-07-02 | R2C2HAMBOURG HORN | KOENIGIN AYDA | — | 2 |
Au classement
364ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :