Hippodrome de Dortmund All
Galop43 courses et 8 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
37,2%
sur 43 courses courues
Cote moyenne du gagnant
6,8
11,6 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
433
11,4 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 21 juin 2026
La dernière réunion
dimanche 21 juin 2026 — 8 courses, réunion 4.
| 2026-06-21 | C1 | PREIS DER ZEMENTWERKE | 1 800 m | 13:49 |
| 2026-06-21 | C2 | LEUE & NILL RENNEN | 2 800 m | 14:27 |
| 2026-06-21 | C3 | MERCEDES JURGENS PREIS | 2 050 m | 15:04 |
| 2026-06-21 | C4 | HOFFNUNGSPREIS - DERBY TRIAL. | 2 050 m | 15:39 |
| 2026-06-21 | C5 | GROSSER PREIS DER WIRTSCHAFT | 1 800 m | 16:14 |
| 2026-06-21 | C6 | PREIS DER DORTMUNDER BORUSSIA BRAUEREI | 1 800 m | 16:49 |
| 2026-06-21 | C7 | BVBBUSINESSNETZWERK | 1 600 m | 17:24 |
| 2026-06-21 | C8 | PREIS DER DORTMUNDER SPARKASSE | 2 400 m | 17:55 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
1 200 m9 courses
1 800 m8 courses
1 700 m8 courses
2 500 m7 courses
- Spécialités
Plat100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| LEON WOLFF | 28 | 7 | 11 | 25 % |
| MICHAL ABIK | 17 | 4 | 6 | 23,5 % |
| BENJAMIN MARIE | 11 | 4 | 5 | 36,4 % |
| ANDREA RICUPA | 26 | 3 | 8 | 11,5 % |
| SIBYLLE VOGT | 17 | 3 | 8 | 17,6 % |
| SEAN BYRNE | 13 | 3 | 4 | 23,1 % |
| NINA BALTROMEI | 12 | 3 | 5 | 25 % |
| ALEXANDER PIETSCH | 19 | 2 | 6 | 10,5 % |
| ESENTUR TURGANAALY UULU | 16 | 2 | 10 | 12,5 % |
| AM.MATTHEW S.JOHNSON | 15 | 2 | 6 | 13,3 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| JAN KORPAS | 25 | 9 | 12 | 36 % |
| CHRISTIAN VON DER RECKE | 19 | 6 | 7 | 31,6 % |
| ANDREAS SUBORICS | 7 | 4 | 6 | 57,1 % |
| FRANK FUHRMANN | 35 | 3 | 9 | 8,6 % |
| JORRIT MEHL | 5 | 3 | 5 | 60 % |
| JANINE BECKMANN | 12 | 2 | 3 | 16,7 % |
| HENK GREWE | 5 | 2 | 4 | 40 % |
| AXEL KLEINKORRES | 21 | 1 | 6 | 4,8 % |
| JANINA BOYSEN | 21 | 1 | 8 | 4,8 % |
| BIRGIT WAGNER | 6 | 1 | 4 | 16,7 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-03-08 | C5 | PREIS DES DORTMUNDER BOXSPORT | 1 950 m | 12:55 |
| 2026-03-08 | C4 | GALOPP IMPULS STIFTUNG - 7. WERTUNGSLAUF - RENNE | 2 500 m | 12:18 |
| 2026-03-08 | C3 | AUSGLEICH IV | 1 800 m | 11:46 |
| 2026-03-08 | C2 | WETTSTAR.DE - CUP | 1 700 m | 11:18 |
| 2026-03-08 | C1 | PREIS VOM WETTSTAR.DE-LIVESTREAM | 1 950 m | 10:30 |
| 2026-02-22 | C5 | STOLZENHOFF GROSSCATERING-RENNEN | 1 700 m | 12:48 |
| 2026-02-22 | C4 | GALOPP IMPULS STIFTUNG | 2 500 m | 12:15 |
| 2026-02-22 | C3 | PREIS DER BORUSSIA BRAUEREI | 1 200 m | 11:45 |
| 2026-02-22 | C2 | PREIS VOM WETTSTAR.DE-LIVESTREAM | 2 500 m | 11:15 |
| 2026-02-22 | C1 | WETTSTAR.DE - CUP | 1 800 m | 10:45 |
| 2026-02-01 | C5 | PREIS VOM RENNGERICHT DEUTSCHER GALOPP | 1 800 m | 12:47 |
| 2026-02-01 | C4 | BORUSSIA BRAUEREI CHAMPION RENNEN | 1 700 m | 12:15 |