ABSOLUTE
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
12,5%
1 victoire en 8 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 18 novembre 2025
Dans les trois
37,5%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 19 février 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| C. PACAUT | 3 | 1 | 33,3 % |
| C.ESCUDER | 5 | 1 | 20 % |
| A. MADAMET | 2 | 0 | 0 % |
| DEMURO C. | 1 | 0 | 0 % |
| SOUMILLON C. | 1 | 0 | 0 % |
| S. RUIS | 1 | 0 | 0 % |
| ED.MONFORT (S) | 2 | 0 | 0 % |
| N.PERRET (S) | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- TEOFILO
- Mère
- ABSOLUTE CITY
- Père de mère
- ELUSIVE CITY
- Éleveur
- MR JEAN-CLAUDE SEROUL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KINASANI | 3 | 2 | 66,7 % |
| OCTANE | 7 | 1 | 14,3 % |
| WEST WIND BLOWS | 5 | 1 | 20 % |
| ABACUS | 4 | 1 | 25 % |
| BOILERMAKER | 1 | 1 | 100 % |
| BLUE TRAIL | 4 | 0 | 0 % |
| CRYSTAL BLACK | 4 | 0 | 0 % |
| LIBERTY LANE | 4 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
6552ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :