APOLLO ONE
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DANIEL TUDHOPE | 2 | 0 | 0 % |
| MARCO GHIANI | 2 | 0 | 0 % |
| SOUMILLON C. | 1 | 0 | 0 % |
| COLIN KEANE | 1 | 0 | 0 % |
| SILVESTRE DE SOUSA | 1 | 0 | 0 % |
| KIERAN SHOEMARK | 1 | 0 | 0 % |
| PETER CHARALAMBOUS AND JAMES CLU | 4 | 0 | 0 % |
| P. CHARALAMBOUS & J. CLUTTERBUCK | 4 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Royaume-Uni
- Père
- EQUIANO
- Mère
- BOONGA ROOGETA
- Père de mère
- TOBOUGG
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| POWER KOEPP | 14 | 1 | 7,1 % |
| SAME RULES APPLY | 5 | 0 | 0 % |
| MARTIN'S BRIG | 4 | 0 | 0 % |
| EQUALISED | 2 | 0 | 0 % |
| LOLABELLA | 1 | 0 | 0 % |
| MUSKATEER THREE | 1 | 0 | 0 % |
| GAZELLE D'OR | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
17703ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :