ASSAR RAPID
Cheval4 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Musique
5a1a2a1a0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 1er juillet 2026.
Réussite à la gagne
50%
2 victoires en 4 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 3 juin 2026
Dans les trois
75%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er juillet 2026
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 4 | 2 | 3 | 50 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| U. STENSTROMER | 4 | 2 | 50 % |
| N. BENZON | 1 | 1 | 100 % |
| C.J. JEPSON | 1 | 1 | 100 % |
| M.A. DJUSE | 1 | 0 | 0 % |
| J. KONTIO | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Père
- SIX PACK
- Mère
- BLASEE DI POGGIO
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| SAURON ZON | 2 | 1 | 50 % |
| PRINCESS DIAMOND | 5 | 0 | 0 % |
| MIYAGI | 3 | 0 | 0 % |
| NORDIC DANCER | 1 | 0 | 0 % |
| NORDIC CATCHER | 1 | 0 | 0 % |
| PANAMA BRO | 1 | 0 | 0 % |
| OUR OWN STYLE | 1 | 0 | 0 % |
| LADY LANDIA | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R6C3LINDESBERG SUÈDE | — | 2 | |
| 2026-06-03 | R7C4AMAL SUÈDE | — | 1 | |
| 2026-05-13 | R7C4SOLVALLA | — | 1 | |
| 2025-11-12 | R7C8SOLVALLA | — | 10 |
Au classement
3592ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :