COVER UP
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Réussite à la gagne
37,5%
3 victoires en 8 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 18 juillet 2026
Dans les trois
50%
4 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| WILLIAM BUICK | 3 | 2 | 66,7 % |
| SIMON & ED CRISFORD | 6 | 2 | 33,3 % |
| JAMES DOYLE | 1 | 1 | 100 % |
| SIMON & ED CRISFORD (IN GB) | 2 | 1 | 50 % |
| non communique... | 1 | 0 | 0 % |
| J. MITCHELL | 1 | 0 | 0 % |
| JAMES MCDONALD | 1 | 0 | 0 % |
| RYAN MOORE | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Irlande
- Père
- EXCEED AND EXCEL
- Mère
- HUSHING
- Père de mère
- PIVOTAL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| AMAZING KID | 12 | 4 | 33,3 % |
| INDIAN PACIFIC | 15 | 2 | 13,3 % |
| SAXON VILLAGE | 15 | 2 | 13,3 % |
| PUMALIN PARK | 11 | 2 | 18,2 % |
| KING MILES | 10 | 2 | 20 % |
| DANELO | 7 | 1 | 14,3 % |
| SHARIYAR | 4 | 1 | 25 % |
| BURMA STAR | 1 | 1 | 100 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
1030ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :