ETERNITY
Cheval2 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
1a1a3a2a4a2a0a3a2a1a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 21 mars 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 2 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
50%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 21 mars 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| VICTOR GENTZ | 1 | 0 | 0 % |
| KROHMER KALLE | 1 | 0 | 0 % |
| V. GENTZ | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Robe
- ALEZAN
- Père
- CANTAB HALL
- Mère
- INI LOU
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DISTILLATO | 12 | 3 | 25 % |
| PARANOH NEWPORT | 9 | 2 | 22,2 % |
| TAMPA BAY | 8 | 1 | 12,5 % |
| SVENTON | 4 | 1 | 25 % |
| DOUBLE DECEIVER | 3 | 1 | 33,3 % |
| TOM THE BRADY | 2 | 1 | 50 % |
| PUSKAS BOKO (SE) | 1 | 1 | 100 % |
| CANTAB AS | 8 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | R2C1MARIENDORF | — | np | |
| 2026-03-21 | R2C1HAMBOURG | — | 5 | |
| 2026-02-15 | R3C2MARIENDORF | — | 3 | |
| 2025-12-21 | R2C5MARIENDORF | — | np |
Au classement
31208ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :