GUIDO JOSSELYN
Cheval7 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
0a8a8a(25)Da0a3a0a8aDa
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 9 mars 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 7 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
14,3%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 mars 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 9 mars 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
67
dont 10 victoires
Réussite en carrière
14,9%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
164 250 €
soit 2 451 € par course
Gains cette année
0 €
24 030 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 7 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Y.A. BRIAND | 4 | 0 | 0 % |
| D. BEKAERT | 1 | 0 | 0 % |
| E. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
| D. BROUWER | 1 | 0 | 0 % |
| TH. BONNARDEL | 7 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- PRODIGIOUS
- Mère
- UKA JOSSELYN
- Éleveur
- Ecurie BERNARD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| IDEAL D'URZY | 11 | 6 | 54,5 % |
| KEROSEN DU GERS | 17 | 5 | 29,4 % |
| LOUNA FIX | 17 | 4 | 23,5 % |
| MOUNTAIN | 8 | 4 | 50 % |
| KITKO TEJY | 18 | 3 | 16,7 % |
| KIKA JOSSELYN | 9 | 3 | 33,3 % |
| LE GENTLEMAN | 9 | 3 | 33,3 % |
| SORENTO LOCO | 8 | 3 | 37,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | R4C5LYON LA SOIE | — | 9 | |
| 2026-02-11 | R4C4LYON LA SOIE | — | 10 | |
| 2026-01-19 | R3C3LYON LA SOIE | — | 8 | |
| 2026-01-11 | R5C1CAGNES/MER | — | 8 | |
| 2025-12-10 | R4C4LYON LA SOIE | — | np | |
| 2025-12-04 | R4C5PONT DE VIVAUX | — | 14 | |
| 2025-11-09 | R10C5HYERES | — | 3 | |
| 2025-10-15 | R1C6FEURS | — | 11 | |
| 2025-09-28 | R11C6ORAISON | — | 8 | |
| 2025-09-14 | R11C7ORAISON | — | np |
Au classement
18561ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :