HIJO MOKO
Cheval19 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
0a7a5a0m9a0a0a0a0a0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 1er novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 19 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
10,5%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 1er novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
140
dont 6 victoires
Réussite en carrière
4,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
9 559 000 €
soit 68 279 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 18 | 0 | 2 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| S. DEWULF | 4 | 0 | 0 % |
| A. UNTERREINER | 3 | 0 | 0 % |
| L. SWITA | 3 | 0 | 0 % |
| Mme M. CHAZAL | 2 | 0 | 0 % |
| M. ABRIVARD | 1 | 0 | 0 % |
| P.M. ALLAIS | 1 | 0 | 0 % |
| E. ALRON | 1 | 0 | 0 % |
| S. BAUDE | 1 | 0 | 0 % |
| G. DESPREZ | 1 | 0 | 0 % |
| M. VERVA | 1 | 0 | 0 % |
| L. SWITA | 19 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- TIMOKO
- Mère
- ROSIRIS
- Éleveur
- M. Lucien SWITA
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LEMON JULRY | 15 | 4 | 26,7 % |
| MAKITA BERRY | 15 | 3 | 20 % |
| LETOILE AMERICAINE | 13 | 3 | 23,1 % |
| JIM DE SUCE | 11 | 3 | 27,3 % |
| MAJOR DU BELVER | 9 | 3 | 33,3 % |
| KIKO DU VIGNAC | 8 | 3 | 37,5 % |
| KATYUSHA | 12 | 2 | 16,7 % |
| LOUISDOR DECHAMBOU | 12 | 2 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | R16C9LISIEUX | 14 | 45 | np |
| 2026-09-05 | R9C1AMIENS | 10 | 48 | 7 |
| 2026-07-31 | R1C3CABOURG | — | 10 | |
| 2026-07-21 | R5C8CABOURG | — | 9 | |
| 2026-07-10 | R3C7AMIENS | — | np | |
| 2026-07-02 | R4C7LISIEUX | — | 10 | |
| 2026-06-22 | R3C8CAEN | — | 11 | |
| 2026-06-06 | R9C8GRAIGNES | — | np | |
| 2026-05-17 | R13C9LISIEUX | — | 2 | |
| 2026-04-16 | R4C8ENGHIEN | — | 11 | |
| 2026-03-14 | R4C7REIMS | — | 8 | |
| 2026-03-04 | R1C2AMIENS | — | np | |
| 2026-02-21 | R4C2AMIENS | — | 9 | |
| 2026-02-12 | R4C8MAUQUENCHY | — | 3 | |
| 2026-02-04 | R3C8MAUQUENCHY | — | 9 | |
| 2026-01-12 | R4C8MAUQUENCHY | — | 4 | |
| 2026-01-05 | R1C3VINCENNES | — | 9 | |
| 2025-12-20 | R1C8VINCENNES | — | 11 | |
| 2025-12-07 | R14C5VIRE | — | 14 | |
| 2025-09-08 | R1C4CRAON | — | 9 |
Au classement
13810ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :