HODRIGO EVER
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
6a0a0a0a1a2a0a6a(25)0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 2 août 2026.
Réussite à la gagne
10%
1 victoire en 10 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 12 mars 2026
Dans les trois
20%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 2 août 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 2 août 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
80
dont 9 victoires
Réussite en carrière
11,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
153 235 €
soit 1 915 € par course
Gains cette année
20 320 €
23 380 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 10 | 1 | 2 | 10 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J.CH. SOREL | 1 | 1 | 100 % |
| L. LERENARD | 10 | 1 | 10 % |
| A. TINTILLIER | 3 | 0 | 0 % |
| ALEXIS LERENARD | 2 | 0 | 0 % |
| L. LAMAZIERE | 2 | 0 | 0 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 1 | 0 | 0 % |
| L. LERENARD | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- RODRIGO JET
- Mère
- POESIE D'ERABLE
- Éleveur
- Mme Evelyne MILANESIO
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JAIFA DE L'ITON | 7 | 4 | 57,1 % |
| JOCKEY | 11 | 3 | 27,3 % |
| KOBE EIGHT | 10 | 3 | 30 % |
| JERRY DE BRAYE | 10 | 3 | 30 % |
| ILLICO DU JAS | 15 | 2 | 13,3 % |
| LARGO FLIGNY | 12 | 2 | 16,7 % |
| KOWEIT DE CHENU | 12 | 2 | 16,7 % |
| LORD BLACKWOOD | 10 | 2 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | R9C7AIX LES BAINS | — | 5 | |
| 2026-07-21 | R2C8SAINT GALMIER | — | 6 | |
| 2026-07-17 | R4C7FEURS | — | 10 | |
| 2026-06-28 | R5C2SAINT GALMIER | — | 12 | |
| 2026-06-07 | R9C7MONTLUCON | — | 13 | |
| 2026-03-12 | R4C2SAINT GALMIER | — | 1 | |
| 2026-02-18 | R2C8LYON LA SOIE | — | 2 | |
| 2026-02-01 | R5C5SAINT GALMIER | — | 11 | |
| 2026-01-24 | R5C4SAINT GALMIER | — | 6 | |
| 2025-12-10 | R4C4LYON LA SOIE | — | 10 | |
| 2025-11-08 | R9C4BORELY | — | 6 | |
| 2025-10-31 | R5C3LA CEPIERE | — | 1 | |
| 2025-10-17 | R6C7LA CEPIERE | — | 10 | |
| 2025-09-13 | R5C1VICHY | — | 13 |
Au classement
5504ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :