HOPEFULLY
Cheval5 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
3a0a6a3a4a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 29 avril 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 5 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
40%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 29 avril 2026
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 5 | 0 | 2 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| C. LUGAUER | 3 | 0 | 0 % |
| M. GUNNARSSON | 1 | 0 | 0 % |
| S. HELM | 1 | 0 | 0 % |
| C. LUGAUER | 5 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Père
- READLY EXPRESS
- Mère
- OPPORTUNITY
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| RUGER | 11 | 4 | 36,4 % |
| COBRA KILLER GAR | 14 | 3 | 21,4 % |
| JOBSPOST | 7 | 3 | 42,9 % |
| HAWK EYED GIRL | 6 | 3 | 50 % |
| SOLKATTENS EXPRESS | 6 | 3 | 50 % |
| PRISHANA BOKO | 10 | 2 | 20 % |
| ROYAL EXPRESS | 4 | 2 | 50 % |
| USEFUL TILE | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | R8C4SOLVALLA | — | 3 | |
| 2026-04-08 | R7C6SOLVALLA | — | 3 | |
| 2026-04-01 | R7C6SOLVALLA | — | 7 | |
| 2026-02-04 | R7C9SOLVALLA | — | 4 | |
| 2026-01-21 | R8C1SOLVALLA | — | 8 |
Au classement
21557ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :