I DREAM WITH YOU
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Réussite à la gagne
14,3%
2 victoires en 14 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 22 mai 2026
Dans les trois
28,6%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 31 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| VELDMAN JIM | 9 | 1 | 11,1 % |
| VANDENABEELE FLORIS | 1 | 1 | 100 % |
| B.G.M. VADER | 11 | 1 | 9,1 % |
| B. VADER | 3 | 1 | 33,3 % |
| JOHN DEKKER | 1 | 0 | 0 % |
| SACHA VAN DEN PLOEG | 1 | 0 | 0 % |
| Mme SAMANTHA STOLKER | 1 | 0 | 0 % |
| YANICK MOLLEMA | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI FONCE
- Père
- LET'S GO ALONG
- Mère
- QLERY
- Éleveur
- M. Guillaume TUGLER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MICKEY DE CRENNES | 19 | 1 | 5,3 % |
| LET'S GO VAL | 17 | 1 | 5,9 % |
| LULLY DES IRIS | 10 | 1 | 10 % |
| NOBODY ELSE CRUZ | 5 | 1 | 20 % |
| LOVING STAR | 2 | 1 | 50 % |
| IVANHOE RENKA | 11 | 0 | 0 % |
| JAB DE MYE | 9 | 0 | 0 % |
| LAURETTE KINNEY | 9 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | R3C4DUINDIGT | — | 3 | |
| 2026-07-04 | R7C4WOLVEGA | — | 7 | |
| 2026-06-20 | R3C3WOLVEGA | — | 5 | |
| 2026-06-06 | R2C2WOLVEGA | — | 2 | |
| 2026-05-22 | R3C6WOLVEGA | — | 1 | |
| 2026-03-06 | R5C3WOLVEGA | — | 4 | |
| 2026-02-20 | R3C3GELSENKIRCHEN | — | 1 | |
| 2026-02-07 | R6C4WOLVEGA | — | 7 | |
| 2026-01-21 | R6C7GELSENKIRCHEN | — | 4 | |
| 2025-12-21 | R2C2MARIENDORF | — | 4 | |
| 2025-11-27 | R5C8WOLVEGA | — | 4 | |
| 2025-11-06 | R5C3WOLVEGA | — | 5 | |
| 2025-09-27 | R5C1WOLVEGA | — | 6 | |
| 2025-09-18 | R5C2WOLVEGA | — | 6 |
Au classement
1579ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :