JACKPOT MATH
Cheval9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
8a8m6m4m5m2m3m4mDm0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 6 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
22,2%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 6 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
45
dont 7 victoires
Réussite en carrière
15,6%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
90 165 €
soit 2 004 € par course
Gains cette année
13 645 €
24 610 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot monté | 5 | 0 | 2 | 0 % |
| Trot attelé | 4 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. LAFFAY | 4 | 0 | 0 % |
| Mlle J. BUSSET | 2 | 0 | 0 % |
| Mlle CL.A. THOMAS | 1 | 0 | 0 % |
| TH. BUSSET | 1 | 0 | 0 % |
| TH. DROMIGNY | 1 | 0 | 0 % |
| TH. BUSSET | 9 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- SAXO DE VANDEL
- Mère
- TELBA MATH
- Éleveur
- M. Thierry BUSSET
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| HELIOS PIERJI | 16 | 10 | 62,5 % |
| INDIANA TESS | 18 | 6 | 33,3 % |
| MA BELLE ATTAQUE | 10 | 4 | 40 % |
| NOTTINGEN | 11 | 3 | 27,3 % |
| MAEVA DES PRES | 11 | 3 | 27,3 % |
| JADE DE PAME | 9 | 3 | 33,3 % |
| LARGO SOMOLLI | 13 | 2 | 15,4 % |
| MARIO DE LA VALLEE | 12 | 2 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R12C5FEURS | 3 | 53 | 10 |
| 2026-08-25 | R4C8VICHY | — | 8 | |
| 2026-04-19 | R12C3NANCY-BRABOIS | — | 4 | |
| 2026-03-09 | R4C7LYON LA SOIE | — | 2 | |
| 2026-02-16 | R4C7SAINT GALMIER | — | 3 | |
| 2026-02-08 | R11C5LYON LA SOIE | — | 4 | |
| 2026-02-01 | R5C1SAINT GALMIER | — | np | |
| 2026-01-10 | R4C6LYON LA SOIE | — | 11 | |
| 2025-11-21 | R4C6SAINT GALMIER | — | 8 | |
| 2025-11-04 | R4C7SAINT GALMIER | — | np |
Au classement
16021ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :