JAGUAR DU DOLLAR
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
2a7a9a6a7a4aDa5aDa1a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 25 octobre 2026.
Réussite à la gagne
9,1%
1 victoire en 11 courses
Écart
7
courses depuis la victoire du 15 mai 2026
Dans les trois
36,4%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 25 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 25 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
44
dont 6 victoires
Réussite en carrière
13,6%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
6 905 400 €
soit 156 941 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 1 | 4 | 9,1 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mme C. CHAZAL | 8 | 1 | 12,5 % |
| A. PACARY | 10 | 1 | 10 % |
| Mme CONSTANCE CHAZAL | 1 | 0 | 0 % |
| J. ROUX | 1 | 0 | 0 % |
| R. LAMY | 1 | 0 | 0 % |
| W. VAN DER ZWAAN | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- BRILLANTISSIME
- Mère
- VANILLE DU DOLLAR
- Éleveur
- M. Jean Luc COUPE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KATE DU RIL | 14 | 7 | 50 % |
| KAPITANO DE LOU | 16 | 5 | 31,3 % |
| ROCKY MOM | 11 | 5 | 45,5 % |
| JAEGER MAN | 5 | 4 | 80 % |
| JACKSON D'ECAJEUL | 11 | 3 | 27,3 % |
| MARCHAND DE REVE | 17 | 2 | 11,8 % |
| LARISSE D'ECHAL | 11 | 2 | 18,2 % |
| LOREZZA ERA | 11 | 2 | 18,2 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | R10C9LA CAPELLE | 4 | 59 | 3 |
| 2026-10-10 | R6C3WOLVEGA | 5 | 48 | 2 |
| 2026-09-23 | R1C2ARGENTAN | 10 | 53 | 7 |
| 2026-08-19 | R1C2LAVAL | — | 7 | |
| 2026-07-16 | R5C8PORNICHET | — | 4 | |
| 2026-06-29 | R2C1ENGHIEN | — | 5 | |
| 2026-06-20 | R11C5GRAIGNES | — | np | |
| 2026-05-15 | R1C8VINCENNES | — | 1 | |
| 2026-05-01 | R13C9PONTCHATEAU | — | 9 | |
| 2026-04-04 | R9C7SAINT MALO | — | 9 | |
| 2026-03-22 | R11C9CHOLET | — | 3 | |
| 2026-03-09 | R1C8CAEN | — | np | |
| 2025-09-02 | R4C8VINCENNES | — | 1 |
Au classement
5086ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :