JAVA DES CAILLONS
Cheval7 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
9a3a5a7a3a5a0a(25)2a1a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 3 octobre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 7 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
42,9%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 3 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
44
dont 8 victoires
Réussite en carrière
18,2%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
18 114 000 €
soit 411 682 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 7 | 0 | 3 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| TH. BRIAND | 2 | 0 | 0 % |
| D. THOMAIN | 2 | 0 | 0 % |
| B. COPPENS | 1 | 0 | 0 % |
| CH. JARIEL | 1 | 0 | 0 % |
| Y. LEBOURGEOIS | 1 | 0 | 0 % |
| Christophe JARIEL | 6 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Christophe JARIEL | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- DROLE DE JET
- Mère
- NUIT DES CAILLONS
- Éleveur
- M. Christophe JARIEL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LORKY RED | 15 | 5 | 33,3 % |
| KRONOS D'ERPION | 16 | 4 | 25 % |
| MISTRAL DU BOIS | 13 | 3 | 23,1 % |
| LONDON LADY | 6 | 3 | 50 % |
| KSAR UNICK | 13 | 2 | 15,4 % |
| JOSHUA PEJI | 10 | 2 | 20 % |
| LOOK QALI | 7 | 2 | 28,6 % |
| JEFF BOLERO | 7 | 2 | 28,6 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | R4C2LAVAL | 8 | 56 | 2 |
| 2026-08-28 | R1C1CABOURG | — | 9 | |
| 2026-08-01 | R5C3VICHY | — | 3 | |
| 2026-06-26 | R1C2ENGHIEN | — | 5 | |
| 2026-05-24 | R5C4GRANVILLE | — | 7 | |
| 2026-05-01 | R3C7HYERES | — | 3 | |
| 2026-04-02 | R4C4MAUQUENCHY | — | 5 | |
| 2025-10-18 | R4C3ENGHIEN | — | 2 | |
| 2025-09-29 | R1C8ENGHIEN | — | 1 | |
| 2025-09-04 | R4C8LES SABLES D OLONNE | — | 2 |
Au classement
17814ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :