JAZZISSIME
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
3m5m4m9m9a0a4mDmDm8a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 10 novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 13 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
23,1%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 10 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 10 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
60
dont 8 victoires
Réussite en carrière
13,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
13 295 000 €
soit 221 583 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot monté | 10 | 0 | 3 | 0 % |
| Trot attelé | 3 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mme C. LEVESQUE | 4 | 0 | 0 % |
| B. CHAUVE-LAFFAY | 2 | 0 | 0 % |
| F. DESMIGNEUX | 2 | 0 | 0 % |
| GUILLAUME LEMOINE | 2 | 0 | 0 % |
| N. ENSCH | 1 | 0 | 0 % |
| Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | 1 | 0 | 0 % |
| Q. SEGUIN | 1 | 0 | 0 % |
| N. ENSCH | 9 | 0 | 0 % |
| TH. LEVESQUE | 4 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- BRILLANTISSIME
- Mère
- CASE DEPART
- Éleveur
- M. Benoit CHALMEL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KATE DU RIL | 14 | 7 | 50 % |
| KAPITANO DE LOU | 16 | 5 | 31,3 % |
| ROCKY MOM | 10 | 4 | 40 % |
| JAEGER MAN | 5 | 4 | 80 % |
| JACKSON D'ECAJEUL | 11 | 3 | 27,3 % |
| MARCHAND DE REVE | 17 | 2 | 11,8 % |
| LARISSE D'ECHAL | 11 | 2 | 18,2 % |
| LOREZZA ERA | 11 | 2 | 18,2 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | R2C4VINCENNES | 7 | 57 | 2 |
| 2026-10-15 | R3C4CHARTRES | 4 | 57 | 3 |
| 2026-09-22 | R3C4VINCENNES | 7 | 44 | 5 |
| 2026-09-16 | R3C5CABOURG | 7 | 52 | 4 |
| 2026-08-17 | R5C6CAGNES/MER | — | np | |
| 2026-07-22 | R8C6CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2026-07-10 | R7C6CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2026-06-03 | R4C3BORELY | — | 13 | |
| 2026-05-07 | R4C6BORELY | — | 4 | |
| 2026-04-29 | R10C5BORELY | — | np | |
| 2026-04-08 | R1C5LYON-PARILLY | — | np | |
| 2026-03-25 | R1C8BORELY | — | 8 | |
| 2026-02-12 | R1C2CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2025-12-23 | R4C7CAGNES/MER | — | 4 | |
| 2025-10-29 | R3C7PONT DE VIVAUX | — | 3 | |
| 2025-10-10 | R3C3BORELY | — | 1 | |
| 2025-09-23 | R2C7BORELY | — | 9 |
Au classement
14358ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :