JICKY GIRL
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
5a3a3a3a5a5a0a7a6a3a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 28 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
28,6%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 28 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 28 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
56
dont 4 victoires
Réussite en carrière
7,1%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
10 299 500 €
soit 183 920 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 13 | 0 | 4 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PH.R. MARY | 3 | 0 | 0 % |
| P.Y. VERVA | 3 | 0 | 0 % |
| F. GIARD | 2 | 0 | 0 % |
| M. MOTTIER | 2 | 0 | 0 % |
| Mlle A. HALLAIS | 1 | 0 | 0 % |
| B. ROCHARD | 1 | 0 | 0 % |
| Mme CH. L. DAVID | 1 | 0 | 0 % |
| L. CUEFF | 1 | 0 | 0 % |
| G. CURENS | 9 | 0 | 0 % |
| F. GIARD | 5 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- DOBERMAN
- Mère
- URFA MESLOISE
- Éleveur
- M. Laurent DELCARRI
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NASSANDRA | 7 | 5 | 71,4 % |
| ISTER MAN | 12 | 4 | 33,3 % |
| KENTUCKY DANICA | 10 | 4 | 40 % |
| IGLON DAIRPET | 15 | 3 | 20 % |
| KER POULGWEN | 13 | 3 | 23,1 % |
| KARLA DE PAGERIE | 12 | 3 | 25 % |
| LADY DAIRPET | 11 | 3 | 27,3 % |
| LOLITA DE MIELOUI | 17 | 2 | 11,8 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R4C7ENGHIEN | — | np | |
| 2026-09-28 | R1C6ENGHIEN | 4 | 59 | 10 |
| 2026-07-10 | R3C7AMIENS | — | 5 | |
| 2026-06-27 | R1C8ENGHIEN | — | 3 | |
| 2026-06-08 | R3C7AMIENS | — | 3 | |
| 2026-05-25 | R3C8REIMS | — | 3 | |
| 2026-05-12 | R4C8VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-04-27 | R4C6ENGHIEN | — | 5 | |
| 2026-04-14 | R4C9VINCENNES | — | 10 | |
| 2026-03-16 | R4C8MAUQUENCHY | — | 7 | |
| 2026-02-19 | R1C6VINCENNES | — | 6 | |
| 2026-01-29 | R3C8LYON LA SOIE | — | 3 | |
| 2026-01-22 | R1C6VINCENNES | — | np | |
| 2026-01-10 | R1C1VINCENNES | — | 8 | |
| 2025-12-01 | R7C2NANTES | — | 6 | |
| 2025-11-13 | R3C5VINCENNES | — | 6 | |
| 2025-10-25 | R4C5CABOURG | — | 6 | |
| 2025-10-09 | R4C3ENGHIEN | — | 9 | |
| 2025-09-13 | R5C2VICHY | — | 5 |
Au classement
14262ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :