JIVE BOY
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
7a8a8a9aDa0aDa6aDa6a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 25 octobre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 15 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
20%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 25 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 25 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
61
dont 3 victoires
Réussite en carrière
4,9%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
6 492 000 €
soit 106 426 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 15 | 0 | 3 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mlle EMILIE DUPERCHE | 5 | 0 | 0 % |
| L. PITON | 5 | 0 | 0 % |
| V.J. FERREIRA D. SANTOS | 3 | 0 | 0 % |
| L. PEREIRA | 1 | 0 | 0 % |
| S. LABOUTIQUE | 1 | 0 | 0 % |
| B. PITON | 15 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- NOIR
- Père
- BLACK D'AVRIL
- Mère
- TOTOYA
- Éleveur
- M. Cyrille RAMBURE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LASTRONAUT DANOVER | 17 | 2 | 11,8 % |
| MARHABATH | 9 | 1 | 11,1 % |
| KING BLACK DANOVER | 5 | 1 | 20 % |
| LE BOSS DANOVER | 16 | 0 | 0 % |
| JASMIN DANOVER | 9 | 0 | 0 % |
| JOYAU DE MORTREE | 8 | 0 | 0 % |
| KINDER DANOVER | 6 | 0 | 0 % |
| INCROYABLE BLACK | 6 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | R10C9LA CAPELLE | 14 | 43 | np |
| 2026-10-06 | R4C8VINCENNES | 16 | 40 | 7 |
| 2026-09-15 | R4C6VINCENNES | 16 | 33 | 8 |
| 2026-09-06 | R14C9RAMBOUILLET | 14 | 41 | 9 |
| 2026-07-30 | R4C8LA CAPELLE | — | np | |
| 2026-07-18 | R9C2AMIENS | — | 10 | |
| 2026-07-07 | R3C8LA CAPELLE | — | np | |
| 2026-05-29 | R3C1NANCY-BRABOIS | — | 6 | |
| 2026-03-08 | R11C4LA CAPELLE | — | np | |
| 2026-02-15 | R1C4VINCENNES | — | 6 | |
| 2026-01-26 | R4C1MAUQUENCHY | — | 6 | |
| 2026-01-21 | R2C8MAUQUENCHY | — | 3 | |
| 2025-12-18 | R3C5MESLAY DU MAINE | — | 3 | |
| 2025-12-09 | R4C8AMIENS | — | 2 | |
| 2025-11-24 | R5C7LE CROISE LAROCHE | — | 4 | |
| 2025-11-09 | R13C7NANCY-BRABOIS | — | 5 | |
| 2025-09-05 | R6C3LA CAPELLE | — | 5 |
Au classement
14025ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :