JULIAN DARK
Cheval12 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
5a2a1a5a5aDaDa7a3a0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 23 octobre 2026.
Réussite à la gagne
8,3%
1 victoire en 12 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 15 août 2026
Dans les trois
25%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 23 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 23 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
59
dont 9 victoires
Réussite en carrière
15,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
11 294 500 €
soit 191 432 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 12 | 1 | 3 | 8,3 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| F. GIARD | 9 | 1 | 11,1 % |
| F. GIARD | 12 | 1 | 8,3 % |
| D. BEKAERT | 1 | 0 | 0 % |
| M. MOTTIER | 1 | 0 | 0 % |
| M. VERVA | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- CRISTAL MONEY
- Mère
- ANTIGONE
- Éleveur
- M. Mathieu CATHERINE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KER MIEL | 11 | 3 | 27,3 % |
| MYSTIC BOND | 15 | 2 | 13,3 % |
| MIROITANTE DE PADD | 14 | 2 | 14,3 % |
| KALINEO PENEME | 10 | 2 | 20 % |
| MURCIELAGO MIJO | 8 | 2 | 25 % |
| LIKE THE WIND | 7 | 2 | 28,6 % |
| KORBA DE GODREL | 6 | 2 | 33,3 % |
| L'AMOUR SUPREME | 6 | 2 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | R3C7STRASBOURG | 3 | 63 | 8 |
| 2026-09-19 | R6C1VICHY | 3 | 62 | 5 |
| 2026-08-29 | R9C7SAINT GALMIER | 2 | 59 | 2 |
| 2026-08-15 | R10C6SAINT MALO | — | 1 | |
| 2026-07-28 | R4C5MESLAY DU MAINE | — | 5 | |
| 2026-07-15 | R1C8LISIEUX | — | 5 | |
| 2026-06-06 | R10C5REIMS | — | np | |
| 2026-05-25 | R3C8REIMS | — | 7 | |
| 2026-04-12 | R11C7PARAY LE MONIAL | — | 3 | |
| 2026-03-28 | R3C6NANCY-BRABOIS | — | 10 | |
| 2026-01-29 | R3C8LYON LA SOIE | — | np | |
| 2026-01-17 | R4C6LYON LA SOIE | — | np |
Au classement
4972ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :