JUST FIRST LADY
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
9a8a0a0a0a0a0a(25)9a7a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 2 août 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 2 août 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 2 août 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
61
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
44 650 €
soit 732 € par course
Gains cette année
0 €
5 875 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 8 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CH. CARTET | 7 | 0 | 0 % |
| A. TINTILLIER | 1 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- EASY DES RACQUES
- Mère
- AGORA
- Éleveur
- M. Francis TARDIEU
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KYLLIAN | 12 | 5 | 41,7 % |
| JOHN STEED | 11 | 2 | 18,2 % |
| MATY ROYALE | 10 | 1 | 10 % |
| MAJESTE DAB | 8 | 1 | 12,5 % |
| MAYA DU SURF | 8 | 1 | 12,5 % |
| LUCKY NUMBER | 6 | 1 | 16,7 % |
| MALIKA DU SURF | 13 | 0 | 0 % |
| MILANO NELLIERE | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | R9C8AIX LES BAINS | — | 7 | |
| 2026-07-28 | R8C7AIX LES BAINS | — | 9 | |
| 2026-06-28 | R5C7SAINT GALMIER | — | 8 | |
| 2026-04-20 | R3C1FEURS | — | 11 | |
| 2026-04-05 | R10C8LYON-PARILLY | — | 10 | |
| 2026-02-16 | R4C8SAINT GALMIER | — | 10 | |
| 2025-12-07 | R9C9SALON DE PROVENCE | — | 9 | |
| 2025-11-15 | R2C3LYON-PARILLY | — | 7 | |
| 2025-11-11 | R4C8LYON LA SOIE | — | np | |
| 2025-09-12 | R7C7LES SABLES D OLONNE | — | 12 |
Au classement
16982ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :