KADENCE MAN
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
Da7aDa7aDa9a7a4a3a(25)
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 5 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 11 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
9,1%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 5 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
39
dont 4 victoires
Réussite en carrière
10,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
66 005 €
soit 1 692 € par course
Gains cette année
5 290 €
42 145 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| N. CORMY | 6 | 0 | 0 % |
| L. VERRIERE | 3 | 0 | 0 % |
| B. CHAUVE-LAFFAY | 1 | 0 | 0 % |
| PHILIPPE SEILER | 1 | 0 | 0 % |
| MICKAEL CORMY | 6 | 0 | 0 % |
| A.P. GIRAUD | 5 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI FONCE
- Père
- VERY NICE MARCEAUX
- Mère
- EYRA
- Éleveur
- M. Alexandre LANGUE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| IRIS DU LIVIER | 13 | 4 | 30,8 % |
| LE CONCORDE | 9 | 4 | 44,4 % |
| JAZZ PAT | 13 | 3 | 23,1 % |
| JAGUAR DE KARA | 10 | 3 | 30 % |
| LAMENTIN | 20 | 2 | 10 % |
| IRISH NICE ELGE | 17 | 2 | 11,8 % |
| KOSAK DU FER | 15 | 2 | 13,3 % |
| JENJOY MAYBE | 13 | 2 | 15,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | R6C1VICHY | 10 | 42 | 8 |
| 2026-08-29 | R8C4CAVAILLON | — | np | |
| 2026-08-18 | R2C7DIVONNE LES BAINS | — | np | |
| 2026-08-04 | R7C9AIX LES BAINS | — | 7 | |
| 2026-07-21 | R2C1SAINT GALMIER | — | np | |
| 2026-06-30 | R1C4VICHY | — | 7 | |
| 2026-04-26 | R6C6LYON-PARILLY | — | np | |
| 2026-03-20 | R2C6BORELY | — | 9 | |
| 2026-02-03 | R4C7CAGNES/MER | — | 7 | |
| 2026-01-24 | R5C8SAINT GALMIER | — | 4 | |
| 2026-01-13 | R4C5PONT DE VIVAUX | — | 3 | |
| 2025-11-15 | R2C6LYON-PARILLY | — | np | |
| 2025-11-09 | R8C5LYON-PARILLY | — | np | |
| 2025-10-27 | R2C3LYON-PARILLY | — | 3 | |
| 2025-10-05 | R5C6LYON-PARILLY | — | 2 | |
| 2025-09-20 | R9C4SALON DE PROVENCE | — | 4 | |
| 2025-09-06 | R5C4VICHY | — | 1 |
Au classement
15178ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :