KALICO JACK
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Musique
1m6m1m1mDm7m4m(25)Dm3m
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 3 juin 2026.
Réussite à la gagne
23,1%
3 victoires en 13 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 23 avril 2026
Dans les trois
38,5%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 juin 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 3 juin 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
38
dont 7 victoires
Réussite en carrière
18,4%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
100 845 €
soit 2 654 € par course
Gains cette année
55 330 €
6 360 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot monté | 13 | 3 | 5 | 23,1 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. COLLETTE | 5 | 3 | 60 % |
| K. LEBLANC | 9 | 3 | 33,3 % |
| Mlle O. BRIAND | 6 | 0 | 0 % |
| A. GENDROT | 1 | 0 | 0 % |
| B. ROCHARD | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI BRUN
- Père
- SCIPION DU GOUTIER
- Mère
- MARJOLAINE WITT
- Éleveur
- M. Arnaud CHARRIE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KANSAS DU HOCTI | 18 | 5 | 27,8 % |
| KEJAIME DE HOUELLE | 10 | 5 | 50 % |
| IDOLE JALLERIE | 12 | 3 | 25 % |
| KASANGA | 8 | 3 | 37,5 % |
| MADAME DE MORNY | 4 | 3 | 75 % |
| JYTRACE DE HOUELLE | 14 | 2 | 14,3 % |
| JUST BE GOOD | 13 | 2 | 15,4 % |
| KISS ME JAMINI | 13 | 2 | 15,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | R1C3LAVAL | — | 4 | |
| 2026-04-23 | R4C5LAVAL | — | 1 | |
| 2026-04-12 | R14C2RAMBOUILLET | — | 6 | |
| 2026-03-24 | R4C2ENGHIEN | — | 1 | |
| 2026-03-10 | R4C5ENGHIEN | — | 1 | |
| 2026-02-15 | R2C2PONTCHATEAU | — | np | |
| 2026-01-31 | R1C3VINCENNES | — | 7 | |
| 2026-01-19 | R2C7VINCENNES | — | 4 | |
| 2025-12-31 | R1C4VINCENNES | — | np | |
| 2025-12-15 | R2C5LE MANS | — | 3 | |
| 2025-12-09 | R3C5VINCENNES | — | np | |
| 2025-11-27 | R4C1MAUQUENCHY | — | 3 | |
| 2025-11-09 | R4C7MAUQUENCHY | — | np |
Au classement
622ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :