KALINE D'ERPION
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
5a9a9a2a7a1aDa4a3a3a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 1er novembre 2026.
Réussite à la gagne
10%
1 victoire en 10 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 22 juin 2026
Dans les trois
30%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 1er novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
38
dont 4 victoires
Réussite en carrière
10,5%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
7 567 000 €
soit 199 132 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 10 | 1 | 3 | 10 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J.M. CHAINEUX | 1 | 1 | 100 % |
| J.M. CHAINEUX | 10 | 1 | 10 % |
| A. ABRIVARD | 3 | 0 | 0 % |
| S. HOSTE | 2 | 0 | 0 % |
| M.J. BARCELO BISQUERRA | 1 | 0 | 0 % |
| J. CH. PITON | 1 | 0 | 0 % |
| G. DESPREZ | 1 | 0 | 0 % |
| G. GELORMINI | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- BOCCADOR DE SIMM
- Mère
- DYONE D'ERPION
- Éleveur
- M. Jean ERNOTTE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JIMBO SPORT | 14 | 5 | 35,7 % |
| LIBERATOR PHEDO | 21 | 4 | 19 % |
| JIPET DE CREPIN | 12 | 4 | 33,3 % |
| LUNELLA LEMAN | 10 | 4 | 40 % |
| KRACUS DE GUEZ | 9 | 4 | 44,4 % |
| LADY FAIRY | 15 | 3 | 20 % |
| JAWAX DE KERYANN | 13 | 3 | 23,1 % |
| LARGO DU PONT | 11 | 3 | 27,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | R8C7LA CAPELLE | 7 | 56 | 7 |
| 2026-10-14 | R1C2REIMS | 7 | 57 | 5 |
| 2026-07-31 | R1C2CABOURG | — | 9 | |
| 2026-07-21 | R5C1CABOURG | — | 2 | |
| 2026-07-03 | R1C3CABOURG | — | 7 | |
| 2026-06-22 | R4C5LE CROISE LAROCHE | — | 1 | |
| 2026-05-23 | R9C2AMIENS | — | 4 | |
| 2026-04-14 | R3C5LYON-PARILLY | — | 3 | |
| 2026-03-22 | R9C5LA CAPELLE | — | 5 | |
| 2026-03-04 | R1C3AMIENS | — | 5 | |
| 2025-10-09 | R4C2ENGHIEN | — | 11 | |
| 2025-09-22 | R1C6LA CAPELLE | — | 13 | |
| 2025-09-01 | R4C4VINCENNES | — | 7 |
Au classement
5384ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :