KAZAR
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
6a6a9a6a4a5a6a3a3a6a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 12 octobre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 11 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
27,3%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 12 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
31
dont 5 victoires
Réussite en carrière
16,1%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
12 746 000 €
soit 411 161 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 0 | 3 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. GUARATO | 3 | 0 | 0 % |
| M. ABRIVARD | 3 | 0 | 0 % |
| N. PACHA | 3 | 0 | 0 % |
| A. COLLETTE | 1 | 0 | 0 % |
| G. GELORMINI | 1 | 0 | 0 % |
| S. GUARATO | 6 | 0 | 0 % |
| Nils PACHA | 3 | 0 | 0 % |
| H.E. BONDO | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- FACE TIME BOURBON
- Mère
- VIA MALA
- Éleveur
- Ecurie CHEFFREVILLE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NOCIVE DU CHOQUEL | 12 | 5 | 41,7 % |
| LE GRAAL | 12 | 5 | 41,7 % |
| NOBEL DU RIB | 10 | 5 | 50 % |
| MILTON DU NOYER | 8 | 5 | 62,5 % |
| TI AMO DU MOT | 7 | 5 | 71,4 % |
| KILLER RAIN | 7 | 4 | 57,1 % |
| TAO TURBO | 5 | 4 | 80 % |
| LOKA LOKA | 12 | 3 | 25 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | R4C5GRAIGNES | 12 | 48 | 7 |
| 2026-09-09 | R10C4BORELY | 10 | 51 | 6 |
| 2026-08-24 | R1C6VINCENNES | — | 9 | |
| 2026-06-06 | R1C3VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-05-08 | R10C8VIRE | — | 3 | |
| 2026-03-20 | R7C7LA CEPIERE | — | 6 | |
| 2026-03-09 | R4C2LYON LA SOIE | — | 3 | |
| 2026-03-02 | R1C8CAEN | — | 2 | |
| 2026-01-21 | R1C7CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2026-01-12 | R4C3MAUQUENCHY | — | np | |
| 2025-11-27 | R1C8VINCENNES | — | 10 | |
| 2025-11-18 | R3C3VINCENNES | — | 7 | |
| 2025-09-19 | R1C1VINCENNES | — | 9 |
Au classement
14987ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :