KIARHA DE NAPPES
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
21,4%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 26 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. VANMEERBECK | 8 | 0 | 0 % |
| P.Y. VERVA | 3 | 0 | 0 % |
| A. COLLETTE | 1 | 0 | 0 % |
| Mlle F. AUBER | 1 | 0 | 0 % |
| M. MOTTIER | 1 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 8 | 0 | 0 % |
| J. VANMEERBECK | 6 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- NOIR
- Père
- VILLAGE MYSTIC
- Mère
- RIMINI
- Éleveur
- M. Guillaume BROCHET
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| INSERT BOY | 17 | 8 | 47,1 % |
| LE MONEY | 13 | 7 | 53,8 % |
| IMUVRINI | 16 | 4 | 25 % |
| INDY VET | 14 | 4 | 28,6 % |
| ISIS DE LA FERME | 13 | 4 | 30,8 % |
| LALUNA DES FORGES | 13 | 4 | 30,8 % |
| MISS TERBEKEN | 8 | 4 | 50 % |
| MALICIA BELLA | 6 | 4 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | R3C6ENGHIEN | — | 4 | |
| 2026-06-17 | R2C6CHARTRES | — | 10 | |
| 2026-06-08 | R3C5AMIENS | — | 10 | |
| 2026-05-08 | R3C8LA CAPELLE | — | 8 | |
| 2026-04-19 | R12C8NANCY-BRABOIS | — | 3 | |
| 2026-04-05 | R5C2CHARTRES | — | 2 | |
| 2026-03-28 | R3C5NANCY-BRABOIS | — | np | |
| 2026-03-19 | R4C8REIMS | — | 4 | |
| 2025-12-15 | R3C1LE CROISE LAROCHE | — | 2 | |
| 2025-11-23 | R4C1REIMS | — | 7 | |
| 2025-11-10 | R4C4REIMS | — | 4 | |
| 2025-10-28 | R3C2VINCENNES | — | 6 | |
| 2025-10-19 | R5C1REIMS | — | 5 | |
| 2025-09-22 | R1C6LA CAPELLE | — | 12 | |
| 2025-09-07 | R14C7RAMBOUILLET | — | np |
Au classement
14277ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :