KIMBRA DJOC
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
3aDaDa9a5a3a4a4aDa9a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 11 novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 10 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
20%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 11 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
38
dont 2 victoires
Réussite en carrière
5,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
4 226 000 €
soit 111 211 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 10 | 0 | 2 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. TINTILLIER | 3 | 0 | 0 % |
| Mlle M. GOBET | 3 | 0 | 0 % |
| B. CHAUVE-LAFFAY | 2 | 0 | 0 % |
| S. CINGLAND | 1 | 0 | 0 % |
| D. LAPRAY | 1 | 0 | 0 % |
| G. RAFFESTIN | 10 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- ATLAS DE JOUDES
- Mère
- BEAUTIFUL MUSIC
- Éleveur
- Mme Chantal RAFFESTIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KATIA DHELPA | 15 | 3 | 20 % |
| JACK FLAC | 13 | 3 | 23,1 % |
| LACKING SPIRIT | 11 | 3 | 27,3 % |
| MAGIC INSTINCT | 12 | 2 | 16,7 % |
| LE BEAU CIEL | 7 | 2 | 28,6 % |
| KARNAC D'ALCI | 7 | 2 | 28,6 % |
| KAID DEL GREEN | 6 | 2 | 33,3 % |
| IGLOO DE BEAULIEU | 12 | 1 | 8,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | R4C8LYON LA SOIE | 4 | 47 | 8 |
| 2026-11-01 | R12C8LYON LA SOIE | 10 | 39 | 3 |
| 2026-10-27 | R3C1LYON-PARILLY | 4 | 54 | np |
| 2026-09-04 | R3C7LYON-PARILLY | 7 | 56 | np |
| 2026-07-17 | R4C6FEURS | — | 5 | |
| 2026-06-27 | R2C4LYON-PARILLY | — | 3 | |
| 2026-06-20 | R9C7FEURS | — | 4 | |
| 2026-03-27 | R2C6BORELY | — | 9 | |
| 2026-01-17 | R4C7LYON LA SOIE | — | np | |
| 2025-12-10 | R4C6LYON LA SOIE | — | 5 | |
| 2025-11-11 | R4C3LYON LA SOIE | — | 5 |
Au classement
15651ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :