KIMI DU DOME
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
5a2aDa1a2a8aDaDa6a5a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 12 novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
12,5%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 12 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
41
dont 8 victoires
Réussite en carrière
19,5%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
9 765 000 €
soit 238 171 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 8 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PH. DAUGEARD | 7 | 0 | 0 % |
| MAXIME DAUGEARD | 1 | 0 | 0 % |
| PH. DAUGEARD | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI BRUN
- Père
- UNIVERS DE PAN
- Mère
- VELINA
- Éleveur
- M. Maxime DAUGEARD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| INDY FOUTEAU | 9 | 3 | 33,3 % |
| ISSI TOP | 14 | 2 | 14,3 % |
| JUNTA DES THIRONS | 14 | 1 | 7,1 % |
| MAYA DE LA FYE | 7 | 1 | 14,3 % |
| MARQUIS D'ENFER | 7 | 1 | 14,3 % |
| ISBA DU DOME | 7 | 1 | 14,3 % |
| L'ABEILLE DU DOME | 7 | 1 | 14,3 % |
| KOCKTAIL | 5 | 1 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | R1C4VINCENNES | 2 | 66 | 7 |
| 2026-10-26 | R3C3LE CROISE LAROCHE | 5 | 57 | 5 |
| 2026-10-15 | R3C8CHARTRES | 7 | 56 | 2 |
| 2026-08-17 | R3C6LISIEUX | — | 8 | |
| 2026-06-24 | R1C4CHERBOURG | — | 6 | |
| 2026-06-10 | R1C2CAEN | — | 5 | |
| 2026-05-27 | R2C8CAEN | — | 9 | |
| 2025-11-14 | R1C1VINCENNES | — | np | |
| 2025-10-30 | R4C3GRAIGNES | — | 1 | |
| 2025-10-01 | R5C4LE CROISE LAROCHE | — | 1 | |
| 2025-09-22 | R1C7LA CAPELLE | — | 2 | |
| 2025-09-07 | R15C8COMPIEGNE | — | np |
Au classement
17588ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :