KING DE GINAI
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
6mDaDm2m7a6a2a9aDa6a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 1er novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
21,4%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 1er novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
49
dont 7 victoires
Réussite en carrière
14,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
11 619 500 €
soit 237 133 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 0 | 2 | 0 % |
| Trot monté | 3 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. COLLETTE | 5 | 0 | 0 % |
| T. BEAUVAIS | 4 | 0 | 0 % |
| F. NIVARD | 2 | 0 | 0 % |
| A. ANDRE | 1 | 0 | 0 % |
| A. REBECHE | 1 | 0 | 0 % |
| ALEXANDRE BODIN | 1 | 0 | 0 % |
| P. PLASSAIS | 13 | 0 | 0 % |
| P.L. DESAUNETTE | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- AKIM DU CAP VERT
- Mère
- FERIA DE GINAI
- Éleveur
- M. Pascal PLASSAIS
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| HAKIM DES CHAMPS | 9 | 4 | 44,4 % |
| JOSIAS | 14 | 3 | 21,4 % |
| IDREAMIS | 15 | 2 | 13,3 % |
| INDIEN DE FONTAINE | 9 | 2 | 22,2 % |
| KATLEEN REYOR | 5 | 2 | 40 % |
| MISTER DAIRPET | 4 | 2 | 50 % |
| JEWELKIM | 15 | 1 | 6,7 % |
| LAPON DE BERTRANGE | 14 | 1 | 7,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | R15C6CHERBOURG | 7 | 58 | 3 |
| 2026-09-30 | R1C3LAVAL | 5 | 55 | 6 |
| 2026-08-17 | R3C3LISIEUX | — | np | |
| 2026-08-05 | R3C7MAUQUENCHY | — | 2 | |
| 2026-07-11 | R1C7ENGHIEN | — | 7 | |
| 2026-06-28 | R3C6CHARTRES | — | 6 | |
| 2026-06-11 | R4C5LAVAL | — | 2 | |
| 2026-06-04 | R2C7PONTCHATEAU | — | 9 | |
| 2026-05-12 | R3C6ANGERS | — | np | |
| 2026-04-29 | R1C7LAVAL | — | 6 | |
| 2026-03-14 | R3C7LISIEUX | — | np | |
| 2026-03-02 | R1C8CAEN | — | 6 | |
| 2026-02-13 | R2C7NANTES | — | 4 | |
| 2026-01-21 | R2C5MAUQUENCHY | — | 8 | |
| 2026-01-05 | R7C7CHATEAUBRIANT | — | 8 | |
| 2025-11-09 | R3C6CHATELAILLON | — | 5 | |
| 2025-11-01 | R11C7SAINT MALO | — | 9 | |
| 2025-10-10 | R1C2VINCENNES | — | 10 | |
| 2025-09-19 | R1C1VINCENNES | — | np |
Au classement
14314ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :