L'AS DES CARAIBES
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
4a4a5a1a3a3a3a3a6a5a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 6 novembre 2026.
Réussite à la gagne
7,1%
1 victoire en 14 courses
Écart
10
courses depuis la victoire du 19 janvier 2026
Dans les trois
50%
7 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 6 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
30
dont 4 victoires
Réussite en carrière
13,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
8 174 000 €
soit 272 467 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 14 | 1 | 7 | 7,1 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| E. DE JESUS | 11 | 1 | 9,1 % |
| R. DOUYERE | 9 | 1 | 11,1 % |
| R. LAMY | 2 | 0 | 0 % |
| LEO ABRIVARD | 1 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Rodolphe DOUYERE | 5 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI FONCE
- Père
- QUIDO DU GOUTIER
- Mère
- MAYA DE L'HERMONT
- Éleveur
- M. François POURRIER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KUEENTRASS | 8 | 2 | 25 % |
| KASTELBRAC | 5 | 2 | 40 % |
| JOKER DU HAMEL | 12 | 1 | 8,3 % |
| INSTIGATEUR | 10 | 1 | 10 % |
| GRANITA DES BOIS | 9 | 1 | 11,1 % |
| GAUDEPSOU | 8 | 1 | 12,5 % |
| NEO DE SOMMAIRE | 4 | 1 | 25 % |
| LALICA JAC | 9 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | R3C6CHARTRES | 9 | 57 | 7 |
| 2026-09-04 | R1C4VINCENNES | 10 | 58 | 4 |
| 2026-08-25 | R2C6LA CAPELLE | — | 4 | |
| 2026-08-01 | R3C5ENGHIEN | — | 5 | |
| 2026-06-30 | R3C6LE MONT SAINT MICHEL | — | 3 | |
| 2026-06-07 | R4C6LISIEUX | — | 3 | |
| 2026-05-19 | R3C7ARGENTAN | — | 3 | |
| 2026-03-26 | R3C4LISIEUX | — | 3 | |
| 2026-03-16 | R4C1MAUQUENCHY | — | 6 | |
| 2026-02-15 | R1C3VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-01-19 | R3C4LYON LA SOIE | — | 1 | |
| 2026-01-02 | R2C7CABOURG | — | 2 | |
| 2025-12-15 | R2C6LE MANS | — | 3 | |
| 2025-11-20 | R4C2GRAIGNES | — | 8 | |
| 2025-10-13 | R4C5ENGHIEN | — | np | |
| 2025-10-04 | R4C4CABOURG | — | 4 |
Au classement
4360ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :