LADY DU CORTA
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
0a8a9a4aDa3a2a0a5a(25)
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 3 octobre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
37,5%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 3 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
29
dont 1 victoire
Réussite en carrière
3,4%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
3 510 500 €
soit 121 052 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 7 | 0 | 3 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. DAOUGABEL | 4 | 0 | 0 % |
| M. CRIADO | 2 | 0 | 0 % |
| Mlle A. DUPUIS | 1 | 0 | 0 % |
| Mme M.A. OLIVIER | 1 | 0 | 0 % |
| A. BARRE | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- SAXO DE VANDEL
- Mère
- UTOPIA JOSSELYN
- Éleveur
- M. Pierre MORAND
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| HELIOS PIERJI | 16 | 10 | 62,5 % |
| INDIANA TESS | 18 | 6 | 33,3 % |
| MA BELLE ATTAQUE | 10 | 4 | 40 % |
| NOTTINGEN | 11 | 3 | 27,3 % |
| MAEVA DES PRES | 11 | 3 | 27,3 % |
| JADE DE PAME | 9 | 3 | 33,3 % |
| LARGO SOMOLLI | 13 | 2 | 15,4 % |
| MARIO DE LA VALLEE | 12 | 2 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | R10C3BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 50 | np |
| 2026-07-14 | R2C4LANGON-LIBOURNE | — | 9 | |
| 2026-05-17 | R4C6BEAUMONT DE LOMAGNE | — | 4 | |
| 2026-04-13 | R7C2LE BOUSCAT | — | 3 | |
| 2026-03-29 | R14C2BEAUMONT DE LOMAGNE | — | 2 | |
| 2026-02-01 | R10C6AGEN LA GARENNE | — | 12 | |
| 2026-01-08 | R3C8LE BOUSCAT | — | 5 | |
| 2025-11-14 | R4C1LA CEPIERE | — | 3 | |
| 2025-10-17 | R6C5LA CEPIERE | — | np |
Au classement
16842ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :