LAURE DES RACQUES
Cheval9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
0m6m5aDm8m6m5m0m0a8m
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 20 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 20 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 20 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
26
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
1 952 500 €
soit 75 096 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot monté | 7 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. AGUIAR | 3 | 0 | 0 % |
| Mme J. VALETTE | 3 | 0 | 0 % |
| Mlle S. CORTIAL | 1 | 0 | 0 % |
| PH. DANTHU | 1 | 0 | 0 % |
| S. STEFANO | 1 | 0 | 0 % |
| Mme Jennifer VALETTE | 9 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- BILIBILI
- Mère
- TIERCE DES RACQUES
- Éleveur
- M. Daniel WARIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LOVE YOU PHYT'S | 10 | 4 | 40 % |
| KRAC BOREAL | 18 | 3 | 16,7 % |
| MATHUSALEM PIYA | 13 | 3 | 23,1 % |
| IMPERIALE MIVENCE | 12 | 3 | 25 % |
| MAASAI | 11 | 3 | 27,3 % |
| MILLESIMA | 5 | 3 | 60 % |
| LABEL DADDY | 15 | 2 | 13,3 % |
| MISTER DU LOISIR | 7 | 2 | 28,6 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | R9C6LYON-PARILLY | 11 | 45 | np |
| 2026-08-02 | R9C1AIX LES BAINS | — | 6 | |
| 2026-06-27 | R2C3LYON-PARILLY | — | 8 | |
| 2026-06-10 | R2C2VICHY | — | 6 | |
| 2026-04-20 | R3C2FEURS | — | 10 | |
| 2026-03-18 | R9C8SAINT GALMIER | — | 8 | |
| 2026-02-08 | R11C7LYON LA SOIE | — | 7 | |
| 2026-01-25 | R6C7LYON LA SOIE | — | 5 | |
| 2025-11-15 | R2C1LYON-PARILLY | — | np | |
| 2025-10-27 | R2C2LYON-PARILLY | — | np | |
| 2025-10-09 | R3C2LYON-PARILLY | — | np | |
| 2025-09-17 | R1C4LYON-PARILLY | — | np |
Au classement
16699ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :