LESPANA DU BOCAGE
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Musique
1a0aDa1a2a3aDaDaDaDa
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 6 novembre 2026.
Réussite à la gagne
30%
3 victoires en 10 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 27 octobre 2026
Dans les trois
60%
6 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 6 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
30
dont 6 victoires
Réussite en carrière
20%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
7 134 000 €
soit 237 800 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 10 | 3 | 6 | 30 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. SASSIER | 10 | 3 | 30 % |
| A. BESCHER | 4 | 2 | 50 % |
| E. RAFFIN | 3 | 1 | 33,3 % |
| B. ROCHARD | 2 | 0 | 0 % |
| A. GENDROT | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- CARAT WILLIAMS
- Mère
- URGENZA DU BOCAGE
- Éleveur
- Mme Geneviève LUNG
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MISTRAL EXPRESS | 8 | 5 | 62,5 % |
| LE POULIGUEN | 18 | 4 | 22,2 % |
| NICE SPEED | 16 | 4 | 25 % |
| KISS ME MENCOURT | 15 | 4 | 26,7 % |
| LAMBADA DU GOUTIER | 14 | 4 | 28,6 % |
| KONRAD DE CORDAY | 13 | 4 | 30,8 % |
| KOALA | 13 | 4 | 30,8 % |
| JENNY JO | 11 | 4 | 36,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | R1C3VINCENNES | 7 | 62 | 2 |
| 2026-10-27 | R3C7LYON-PARILLY | 2 | 58 | 1 |
| 2026-09-25 | R3C6NANTES | 1 | 68 | 11 |
| 2026-07-22 | R1C6ENGHIEN | — | np | |
| 2026-07-08 | R1C7PORNICHET | — | 1 | |
| 2026-06-24 | R1C6CHERBOURG | — | 2 | |
| 2026-06-17 | R2C3CHARTRES | — | 3 | |
| 2026-04-29 | R1C8LAVAL | — | np | |
| 2026-04-16 | R4C7ENGHIEN | — | np | |
| 2026-03-22 | R12C6GRAIGNES | — | 1 | |
| 2025-10-04 | R5C7LAVAL | — | np | |
| 2025-09-04 | R4C1LES SABLES D OLONNE | — | 3 |
Au classement
789ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :