LOUISON DE FORGAN
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
6,7%
1 victoire en 15 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 22 juin 2026
Dans les trois
26,7%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 28 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. REBECHE | 1 | 1 | 100 % |
| Y.J. LE BEZVOET | 15 | 1 | 6,7 % |
| Y.J. LE BEZVOET | 12 | 0 | 0 % |
| CHRISTOPHER CORBINEAU | 1 | 0 | 0 % |
| P.Y. VERVA | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- ALTO DE VIETTE
- Mère
- CETTE COMORES
- Éleveur
- M. Christian PLARD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KRAC D'OCQUE | 16 | 4 | 25 % |
| LAIKA DES MARES | 20 | 3 | 15 % |
| JANA D'ARMOR | 14 | 3 | 21,4 % |
| LOUP D'ARDENNES | 12 | 3 | 25 % |
| JALTO DU TREMONT | 11 | 3 | 27,3 % |
| L'ETOILE D'ETE | 9 | 3 | 33,3 % |
| MILLESIME CELESTE | 6 | 3 | 50 % |
| LAUREL LA RAVELLE | 17 | 2 | 11,8 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R3C5LAVAL | — | 2 | |
| 2026-08-17 | R6C2LES SABLES D OLONNE | — | 6 | |
| 2026-07-25 | R4C3LE MANS | — | 4 | |
| 2026-06-22 | R9C3NANTES | — | 1 | |
| 2026-05-07 | R2C7CHARTRES | — | 5 | |
| 2026-04-26 | R13C3CHATELAILLON | — | 9 | |
| 2026-04-05 | R5C1CHARTRES | — | 2 | |
| 2026-02-02 | R3C7MAURE DE BRETAGNE | — | 5 | |
| 2026-01-14 | R3C1CORDEMAIS | — | 8 | |
| 2025-12-14 | R10C8CORDEMAIS | — | 2 | |
| 2025-11-16 | R12C4MAURE DE BRETAGNE | — | 4 | |
| 2025-11-02 | R11C4MAURE DE BRETAGNE | — | np | |
| 2025-10-18 | R9C1GRAIGNES | — | np | |
| 2025-10-02 | R4C5CABOURG | — | 5 | |
| 2025-09-11 | R4C3MAUQUENCHY | — | np |
Au classement
4375ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :