LOUXOR TONIQUE
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Musique
Da2a1a2a1a1a7a5a3a(25)
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 19 septembre 2026.
Réussite à la gagne
23,1%
3 victoires en 13 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 2 juillet 2026
Dans les trois
53,8%
7 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 19 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 19 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
20
dont 4 victoires
Réussite en carrière
20%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
5 767 000 €
soit 288 350 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 3 | 7 | 27,3 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| P. FERCHAUD | 13 | 3 | 23,1 % |
| M. ABRIVARD | 5 | 2 | 40 % |
| T. OUVRIE | 2 | 1 | 50 % |
| H. MARIE | 3 | 0 | 0 % |
| P. FERCHAUD | 2 | 0 | 0 % |
| TH. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI FONCE
- Père
- ORLANDO VICI
- Mère
- BELGA DES JACQUETS
- Éleveur
- Ecurie Elevage d' ALOUETTES
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| INKERMAN DE PLAY | 16 | 5 | 31,3 % |
| PERFECT ONE | 15 | 5 | 33,3 % |
| PLACEYOURBET SB | 10 | 4 | 40 % |
| MAKAO DE REVE D'OR | 9 | 4 | 44,4 % |
| BILLY KIMBER | 5 | 4 | 80 % |
| ACONCAGUA | 11 | 3 | 27,3 % |
| MANGO CASTELETS | 8 | 3 | 37,5 % |
| KEEP SMILING | 8 | 3 | 37,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | R6C2VICHY | 1 | 70 | 3 |
| 2026-07-28 | R4C2MESLAY DU MAINE | — | 2 | |
| 2026-07-02 | R5C3PORNICHET | — | 1 | |
| 2026-06-10 | R2C7VICHY | — | 2 | |
| 2026-05-14 | R2C5NANTES | — | 1 | |
| 2026-04-27 | R2C7CHOLET | — | 1 | |
| 2026-02-07 | R8C5ANGERS | — | 5 | |
| 2026-01-11 | R10C6ANGERS | — | 3 | |
| 2025-12-14 | R10C8CORDEMAIS | — | 9 | |
| 2025-11-30 | R13C6CHATEAUBRIANT | — | 4 | |
| 2025-11-16 | R12C2MAURE DE BRETAGNE | — | 8 | |
| 2025-11-09 | R3C2CHATELAILLON | — | 11 | |
| 2025-10-26 | R12C7CHARTRES | — | 1 |
Au classement
614ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :