LOVE'S SECRET
Cheval12 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
8a9aDa8a0aDa8a2mDa2m
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 6 novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 12 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
16,7%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 6 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
32
dont 2 victoires
Réussite en carrière
6,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
8 269 000 €
soit 258 406 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 9 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J.PH. DUBOIS | 5 | 0 | 0 % |
| E. RAFFIN | 3 | 0 | 0 % |
| J. DUBOIS | 2 | 0 | 0 % |
| A. BERHAULT | 1 | 0 | 0 % |
| N. DESHORS | 1 | 0 | 0 % |
| J.PH. DUBOIS | 12 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- PRODIGIOUS
- Mère
- INTENSE ACTION
- Éleveur
- M. Jean-Philippe DUBOIS
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KEROSEN DU GERS | 17 | 6 | 35,3 % |
| IDEAL D'URZY | 12 | 6 | 50 % |
| LOUNA FIX | 17 | 4 | 23,5 % |
| MOUNTAIN | 8 | 4 | 50 % |
| MASTER PIT | 7 | 4 | 57,1 % |
| KITKO TEJY | 18 | 3 | 16,7 % |
| KIKA JOSSELYN | 9 | 3 | 33,3 % |
| LE GENTLEMAN | 9 | 3 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | R3C6CHARTRES | 13 | 47 | np |
| 2026-10-13 | R4C4VINCENNES | 7 | 51 | 8 |
| 2026-09-20 | R11C5RAMBOUILLET | 10 | 50 | 9 |
| 2026-09-07 | R1C8CRAON | 13 | 52 | np |
| 2026-06-21 | R10C3CRAON | — | np | |
| 2026-06-09 | R3C6CHOLET | — | 8 | |
| 2026-04-27 | R4C1ENGHIEN | — | 2 | |
| 2026-04-10 | R1C3VINCENNES | — | np | |
| 2026-03-13 | R1C3ENGHIEN | — | 2 | |
| 2026-03-06 | R3C6PONTCHATEAU | — | np | |
| 2026-02-07 | R1C5VINCENNES | — | 9 | |
| 2025-11-02 | R4C2ARGENTAN | — | 2 | |
| 2025-10-14 | R4C2VINCENNES | — | np | |
| 2025-09-19 | R1C5VINCENNES | — | 3 |
Au classement
14752ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :