MAESTRO DE PAGERIE
Cheval12 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
9a3a1aDa0a5a3a2a3a5a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 27 octobre 2026.
Réussite à la gagne
8,3%
1 victoire en 12 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 19 septembre 2026
Dans les trois
41,7%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 27 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 27 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
18
dont 1 victoire
Réussite en carrière
5,6%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
3 309 000 €
soit 183 833 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 12 | 1 | 5 | 8,3 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mme M.K. DUVAL | 1 | 1 | 100 % |
| B. MARIE | 12 | 1 | 8,3 % |
| M. LEGROS | 10 | 0 | 0 % |
| TH. DROMIGNY | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- COUP DE POKER
- Mère
- AUSTINE SOMOLLI
- Éleveur
- M. Sacha MOUTIER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JINGLE LOVER | 13 | 6 | 46,2 % |
| KOPRIORO | 14 | 5 | 35,7 % |
| JURILOVCA | 10 | 4 | 40 % |
| KEVA LUDOISE | 8 | 4 | 50 % |
| HURIEL LUDOIS | 17 | 3 | 17,6 % |
| JIKAO | 15 | 3 | 20 % |
| NICOU CHAK | 14 | 3 | 21,4 % |
| LUTECE D'OUVILLE | 14 | 2 | 14,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | R4C7VINCENNES | 7 | 53 | 8 |
| 2026-10-15 | R4C4ENGHIEN | 10 | 51 | 9 |
| 2026-10-07 | R1C4ENGHIEN | 5 | 58 | 3 |
| 2026-09-19 | R9C4AMIENS | 7 | 54 | 1 |
| 2026-08-07 | R1C6CABOURG | — | np | |
| 2026-07-28 | R6C2CABOURG | — | np | |
| 2026-07-20 | R4C4LA CAPELLE | — | 10 | |
| 2026-03-11 | R1C6LAVAL | — | 5 | |
| 2026-03-04 | R1C8AMIENS | — | 3 | |
| 2026-02-07 | R3C1LA CEPIERE | — | 2 | |
| 2026-01-26 | R4C4MAUQUENCHY | — | 3 | |
| 2026-01-17 | R8C3ARGENTAN | — | 5 | |
| 2025-12-02 | R4C6MAUQUENCHY | — | 11 |
Au classement
4808ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :