MARIT MARIANNE
Cheval4 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
0aAm9m(25)Dm0a9m4m5m0a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 31 octobre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 4 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
25%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 31 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 31 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
11
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
560 000 €
soit 50 909 € par course
Gains cette année
—
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LILIAN BERTIN | 1 | 0 | 0 % |
| C. GODARD | 1 | 0 | 0 % |
| Mme L. LUCAS-FOUCHE | 1 | 0 | 0 % |
| P.Y. VERVA | 1 | 0 | 0 % |
| C. GODARD | 3 | 0 | 0 % |
| E. NOISETTE | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- HELGAFELL
- Mère
- DAISY MAISY
- Éleveur
- M. Gunnar SUNDBAUM
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MEGAFLO BELLO | 12 | 3 | 25 % |
| PROFILES BY FINISH | 10 | 3 | 30 % |
| MINNEAPOLIS | 17 | 2 | 11,8 % |
| MINK BOKO | 10 | 2 | 20 % |
| MHUM FLYNG | 9 | 2 | 22,2 % |
| NEO | 7 | 2 | 28,6 % |
| MESANGE DU RIB | 6 | 2 | 33,3 % |
| MINOS DE VANDEL | 5 | 2 | 40 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | R9C2REIMS | — | 3 | |
| 2026-06-06 | R9C1GRAIGNES | — | 9 | |
| 2025-11-30 | R13C3CHATEAUBRIANT | — | np | |
| 2025-11-15 | R10C5MAUQUENCHY | — | 10 |
Au classement
24638ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :