MARNIE
Cheval9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
DaDa7aDaDaDaDa8a3a7a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 4 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 4 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
22
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
6 575 €
soit 299 € par course
Gains cette année
4 985 €
1 590 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 8 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| TH. RAFFIN | 2 | 0 | 0 % |
| A. SOURICE | 1 | 0 | 0 % |
| D. BARANGER | 1 | 0 | 0 % |
| CL. GUILLON | 1 | 0 | 0 % |
| M. CRIADO | 1 | 0 | 0 % |
| F. JOSEPH | 1 | 0 | 0 % |
| G. MARIN | 1 | 0 | 0 % |
| J.PH. MONCLIN | 1 | 0 | 0 % |
| A. SOURICE | 9 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- CARAT WILLIAMS
- Mère
- BONNE AVENTURE
- Éleveur
- Mme Brigitte DAUVERNE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MISTRAL EXPRESS | 8 | 5 | 62,5 % |
| LE POULIGUEN | 18 | 4 | 22,2 % |
| KISS ME MENCOURT | 16 | 4 | 25 % |
| NICE SPEED | 16 | 4 | 25 % |
| KONRAD DE CORDAY | 14 | 4 | 28,6 % |
| LAMBADA DU GOUTIER | 14 | 4 | 28,6 % |
| KOALA | 12 | 4 | 33,3 % |
| JENNY JO | 11 | 4 | 36,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | R7C5LAVAL | 10 | 44 | 6 |
| 2026-08-17 | R6C1LES SABLES D OLONNE | — | np | |
| 2026-06-19 | R8C6LAVAL | — | np | |
| 2026-05-08 | R9C5LE MANS | — | 8 | |
| 2026-04-13 | R7C4LE BOUSCAT | — | 7 | |
| 2026-04-04 | R8C6MESLAY DU MAINE | — | 7 | |
| 2026-02-22 | R13C3MAURE DE BRETAGNE | — | 4 | |
| 2026-02-13 | R2C2NANTES | — | 4 | |
| 2025-10-11 | R13C4LE MANS | — | 5 | |
| 2025-09-12 | R7C2LES SABLES D OLONNE | — | 5 |
Au classement
16669ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :