MARTIMO SJOHAMMAR
Cheval2 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
6a1a0a2a(25)2a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 3 juin 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 2 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
100%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 juin 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| R. BERGH | 1 | 0 | 0 % |
| M. KARLSSON | 1 | 0 | 0 % |
| A. SVANSTEDT | 1 | 0 | 0 % |
| R. BERGH | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Père
- TIMOKO
- Mère
- MARGARETASJOHAMMAR
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LEMON JULRY | 14 | 4 | 28,6 % |
| MAKITA BERRY | 15 | 3 | 20 % |
| LETOILE AMERICAINE | 13 | 3 | 23,1 % |
| JIM DE SUCE | 12 | 3 | 25 % |
| MAJOR DU BELVER | 10 | 3 | 30 % |
| KIKO DU VIGNAC | 8 | 3 | 37,5 % |
| LOUISDOR DECHAMBOU | 12 | 2 | 16,7 % |
| KATYUSHA | 12 | 2 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R6C3LINDESBERG SUÈDE | — | np | |
| 2026-06-03 | R7C9AMAL SUÈDE | — | 3 | |
| 2026-01-14 | R7C4ABY GOTEBORG | — | 2 |
Au classement
37424ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :