MERCI MERCY
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
2mDaDa7aDaDa5a5a1a3a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 1er novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 10 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
20%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 1er novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
15
dont 1 victoire
Réussite en carrière
6,7%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
1 327 500 €
soit 88 500 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 9 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| B. CHAUVE-LAFFAY | 3 | 0 | 0 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 2 | 0 | 0 % |
| ALEXIS LERENARD | 1 | 0 | 0 % |
| Mme S. BUSSET | 1 | 0 | 0 % |
| P. CALLIER | 1 | 0 | 0 % |
| L. LAMAZIERE | 1 | 0 | 0 % |
| PH. MASSCHAELE | 1 | 0 | 0 % |
| L. LERENARD | 8 | 0 | 0 % |
| G. RAFFESTIN | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- BOLD EAGLE
- Mère
- ELISE D'OR
- Éleveur
- M. Eric LALOY
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KOLD D'ECHAL | 17 | 6 | 35,3 % |
| KELRAPIDE DU LUPIN | 10 | 4 | 40 % |
| KING CRIMSON | 9 | 4 | 44,4 % |
| COSTELLO O.E. | 8 | 4 | 50 % |
| JUSTE DU GERS | 16 | 3 | 18,8 % |
| LIBERTIN MAZA | 10 | 3 | 30 % |
| LOUVE DE CHANLECY | 6 | 3 | 50 % |
| JET JET JET | 13 | 2 | 15,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | R12C4LYON LA SOIE | 5 | 51 | 9 |
| 2026-10-18 | R9C5LYON-PARILLY | 6 | 42 | 2 |
| 2026-08-04 | R7C5AIX LES BAINS | — | np | |
| 2026-07-12 | R9C7LIGNIERES | — | 7 | |
| 2026-06-27 | R2C1LYON-PARILLY | — | np | |
| 2026-06-20 | R9C4FEURS | — | np | |
| 2026-06-09 | R7C3LYON-PARILLY | — | 5 | |
| 2026-04-22 | R9C4LYON-PARILLY | — | 3 | |
| 2026-03-18 | R9C3SAINT GALMIER | — | np | |
| 2026-02-26 | R7C3LYON LA SOIE | — | 7 |
Au classement
15993ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :