MERCY STREET
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
Da0a2a0a0aDaDaDaDa1a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 18 septembre 2026.
Réussite à la gagne
9,1%
1 victoire en 11 courses
Écart
8
courses depuis la victoire du 22 février 2026
Dans les trois
27,3%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 18 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 18 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
15
dont 1 victoire
Réussite en carrière
6,7%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
1 609 000 €
soit 107 267 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 11 | 1 | 3 | 9,1 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| R. LAMY | 2 | 1 | 50 % |
| P.L. DESAUNETTE | 11 | 1 | 9,1 % |
| A. ANDRE | 4 | 0 | 0 % |
| TH. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
| M. CHAMPENOIS | 1 | 0 | 0 % |
| D. THOMAIN | 1 | 0 | 0 % |
| P.L. DESAUNETTE | 1 | 0 | 0 % |
| O. RAFFIN | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- OFFSHORE DREAM
- Mère
- DOLVERA
- Éleveur
- M. Hervé LERAT
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MISS DU PERCHE | 7 | 3 | 42,9 % |
| HARLEY DU RAFHAY | 13 | 2 | 15,4 % |
| OLIVER KITE | 11 | 2 | 18,2 % |
| MULTIPASS | 15 | 1 | 6,7 % |
| HALFA | 13 | 1 | 7,7 % |
| JAMAICA D'OYSE | 13 | 1 | 7,7 % |
| KASIMODO DREAM | 12 | 1 | 8,3 % |
| KING'S RETURN | 9 | 1 | 11,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R5C8LA CEPIERE | 4 | 54 | np |
| 2026-08-24 | R5C6PORNICHET | — | 11 | |
| 2026-08-09 | R3C3DIVONNE LES BAINS | — | 2 | |
| 2026-07-30 | R4C3LA CAPELLE | — | np | |
| 2026-04-26 | R13C4CHATELAILLON | — | np | |
| 2026-04-15 | R1C5CORDEMAIS | — | np | |
| 2026-03-29 | R11C3PONTCHATEAU | — | np | |
| 2026-03-15 | R5C6GRAIGNES | — | np | |
| 2026-02-22 | R13C3MAURE DE BRETAGNE | — | 1 | |
| 2026-02-01 | R11C3CHERBOURG | — | 3 | |
| 2026-01-11 | R11C2GRAIGNES | — | 8 |
Au classement
5198ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :