MERVEILLE DE BOISE
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
6a9m3a7a9a6a3a0a5a3a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 5 septembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
25%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 septembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 5 septembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
22
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
14 720 €
soit 669 € par course
Gains cette année
9 810 €
4 910 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 7 | 0 | 2 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| B. RUET | 3 | 0 | 0 % |
| TH. LEMOINE | 2 | 0 | 0 % |
| D. BROUWER | 1 | 0 | 0 % |
| Mlle CH. RENE | 1 | 0 | 0 % |
| J. CUOQ | 1 | 0 | 0 % |
| TH. LEMOINE | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- ALTO DE VIETTE
- Mère
- DIBROVA
- Éleveur
- M. Alain PAUCHON
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KRAC D'OCQUE | 15 | 6 | 40 % |
| JANA D'ARMOR | 14 | 4 | 28,6 % |
| LOUP D'ARDENNES | 13 | 3 | 23,1 % |
| LUXURY DU DOUAROU | 11 | 3 | 27,3 % |
| JALTO DU TREMONT | 11 | 3 | 27,3 % |
| L'ETOILE D'ETE | 10 | 3 | 30 % |
| MILLESIME CELESTE | 7 | 3 | 42,9 % |
| MAESTRA DU PRATOU | 3 | 3 | 100 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | R6C2VICHY | 6 | 48 | 9 |
| 2026-08-18 | R2C4DIVONNE LES BAINS | — | 6 | |
| 2026-08-04 | R7C1AIX LES BAINS | — | 9 | |
| 2026-06-10 | R2C4VICHY | — | 9 | |
| 2026-03-01 | R11C3CAVAILLON | — | 3 | |
| 2026-02-18 | R2C2LYON LA SOIE | — | 7 | |
| 2026-02-11 | R4C3LYON LA SOIE | — | 3 | |
| 2026-01-25 | R6C3LYON LA SOIE | — | 6 |
Au classement
17388ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :