MICHIGAN HAWK
Cheval12 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
Da7a7a7aDa5a5a4a7a5a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 13 novembre 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 12 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 13 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 13 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
24
dont 2 victoires
Réussite en carrière
8,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
3 211 500 €
soit 133 813 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 12 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| L. GARCIA | 4 | 0 | 0 % |
| D. BEKAERT | 2 | 0 | 0 % |
| CH. MARTENS | 2 | 0 | 0 % |
| N. BAZIRE | 1 | 0 | 0 % |
| TH. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 1 | 0 | 0 % |
| H. SOREL | 1 | 0 | 0 % |
| L. GARCIA | 12 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- HELGAFELL
- Mère
- ELITE PERLE
- Éleveur
- M. François MESLIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MEGAFLO BELLO | 13 | 3 | 23,1 % |
| PROFILES BY FINISH | 10 | 3 | 30 % |
| MINNEAPOLIS | 16 | 2 | 12,5 % |
| MINK BOKO | 10 | 2 | 20 % |
| MHUM FLYNG | 10 | 2 | 20 % |
| NEO | 7 | 2 | 28,6 % |
| MINOS DE VANDEL | 6 | 2 | 33,3 % |
| MESANGE DU RIB | 5 | 2 | 40 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | R3C3LYON-PARILLY | 13 | 45 | np |
| 2026-10-27 | R3C5LYON-PARILLY | 12 | 44 | np |
| 2026-10-16 | R2C1BORELY | 6 | 53 | 7 |
| 2026-09-09 | R10C6BORELY | 9 | 52 | 7 |
| 2026-08-20 | R4C4DIVONNE LES BAINS | — | 7 | |
| 2026-07-28 | R8C4AIX LES BAINS | — | np | |
| 2026-07-06 | R5C6CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2026-06-12 | R5C8FEURS | — | 5 | |
| 2026-04-24 | R3C3BORELY | — | np | |
| 2026-03-25 | R1C4BORELY | — | 4 | |
| 2026-02-28 | R4C3CAGNES/MER | — | 7 | |
| 2026-01-21 | R1C4CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2026-01-05 | R3C2CAGNES/MER | — | np | |
| 2025-10-10 | R3C4BORELY | — | 10 |
Au classement
14634ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :