MOJITO PLANCHETTE
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Musique
Dm4m5m1m2m1mDmDm4mDa
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 12 octobre 2026.
Réussite à la gagne
7,7%
1 victoire en 13 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 1er septembre 2026
Dans les trois
15,4%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 octobre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 12 octobre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
19
dont 2 victoires
Réussite en carrière
10,5%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
3 095 500 €
soit 162 921 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot monté | 12 | 1 | 2 | 8,3 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. REBECHE | 6 | 1 | 16,7 % |
| F. BLANDIN | 11 | 1 | 9,1 % |
| F.A. WARTEL | 2 | 0 | 0 % |
| A. VOISIN | 2 | 0 | 0 % |
| F. BLANDIN | 1 | 0 | 0 % |
| M. MOTTIER | 1 | 0 | 0 % |
| N. PERRON | 1 | 0 | 0 % |
| M. DAVID | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- OPIUM
- Mère
- CHANCE UDE
- Éleveur
- M. Philippe HUBERSON
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KAPELLA DAIRPET | 8 | 2 | 25 % |
| LOPIUM PRIOR | 4 | 2 | 50 % |
| LILOU DES LANDES | 5 | 1 | 20 % |
| HIDALGO DES NOES | 24 | 0 | 0 % |
| LOLITA DES LANDES | 12 | 0 | 0 % |
| MANZANA BOUMBOUM | 9 | 0 | 0 % |
| I AM PHYT'S | 8 | 0 | 0 % |
| L'ETOILE DE ROCHE | 8 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | R3C8ENGHIEN | 4 | 53 | 5 |
| 2026-10-03 | R4C7LAVAL | 11 | 53 | np |
| 2026-09-26 | R4C5ENGHIEN | 6 | 57 | 4 |
| 2026-09-15 | R4C3VINCENNES | 3 | 67 | 5 |
| 2026-09-01 | R3C4CABOURG | 1 | 62 | 1 |
| 2026-08-14 | R1C8CABOURG | — | 2 | |
| 2026-07-07 | R5C7CABOURG | — | 4 | |
| 2026-07-01 | R5C3VICHY | — | np | |
| 2026-06-18 | R3C2CAEN | — | 4 | |
| 2026-06-10 | R1C7CAEN | — | 7 | |
| 2026-05-19 | R3C1ARGENTAN | — | np | |
| 2026-03-29 | R13C3ARGENTAN | — | 10 | |
| 2026-03-19 | R3C3CAEN | — | np |
Au classement
4651ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :