MON ALTESSE
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
4m6a3m3a5a4a3aDa9a(25)
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 30 juillet 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 10 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
30%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 30 juillet 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 30 juillet 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
15
dont 0 victoire
Réussite en carrière
0%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
17 050 €
soit 1 137 € par course
Gains cette année
13 070 €
3 980 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 7 | 0 | 2 | 0 % |
| Trot monté | 3 | 0 | 1 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. VANMEERBECK | 6 | 0 | 0 % |
| Mme CLEA ROGER | 2 | 0 | 0 % |
| A. GENDROT | 1 | 0 | 0 % |
| LAURENT VERVA | 1 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 10 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- NI HO PED D'OMBREE
- Mère
- ALTESSE HAUFOR
- Éleveur
- M. Ludovic FLEURY
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NEVALE VET | 8 | 4 | 50 % |
| KING TRACK | 7 | 4 | 57,1 % |
| KELLER DE L'ITON | 12 | 3 | 25 % |
| KLASSICA BLEUE | 16 | 2 | 12,5 % |
| KIBORA BUISSONAY | 15 | 2 | 13,3 % |
| JAINA D'ESSARTS | 11 | 2 | 18,2 % |
| KAMELA FLIGNY | 11 | 2 | 18,2 % |
| LHASSA DU SCION | 10 | 2 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | R2C4ENGHIEN | — | np | |
| 2026-07-30 | R4C4LA CAPELLE | — | np | |
| 2026-07-18 | R9C1AMIENS | — | 4 | |
| 2026-06-22 | R4C7LE CROISE LAROCHE | — | 6 | |
| 2026-04-30 | R3C3VINCENNES | — | 3 | |
| 2026-04-19 | R12C2NANCY-BRABOIS | — | 3 | |
| 2026-04-06 | R11C6LA CAPELLE | — | 5 | |
| 2026-03-22 | R9C3LA CAPELLE | — | 4 | |
| 2026-03-08 | R11C3LA CAPELLE | — | 3 | |
| 2026-02-21 | R4C7AMIENS | — | np | |
| 2026-02-04 | R3C3MAUQUENCHY | — | 9 |
Au classement
15868ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :