MONA PAGE
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Musique
2aDa6a1a2a5aDa1a4aDa
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 7 novembre 2026.
Réussite à la gagne
23,1%
3 victoires en 13 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 7 novembre 2026
Dans les trois
38,5%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 7 novembre 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 7 novembre 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
15
dont 2 victoires
Réussite en carrière
13,3%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
3 610 500 €
soit 240 700 € par course
Gains cette année
—
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 13 | 3 | 5 | 23,1 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. COLLETTE | 5 | 3 | 60 % |
| P.Y. LEMOINE | 13 | 3 | 23,1 % |
| T. BEAUVAIS | 3 | 0 | 0 % |
| A. ANDRE | 1 | 0 | 0 % |
| A. LAMY | 1 | 0 | 0 % |
| CEDRIC TERRY | 1 | 0 | 0 % |
| E. RAFFIN | 1 | 0 | 0 % |
| P. SORAIS | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- GOTLAND
- Mère
- DOUBLE INDEMNITY
- Éleveur
- Mme Amélie LEMOINE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MANHATTAN EMGE | 10 | 5 | 50 % |
| LOU DU DONJON | 6 | 4 | 66,7 % |
| LOVE LAND LOVA | 13 | 3 | 23,1 % |
| MISTER DU CHOQUEL | 11 | 3 | 27,3 % |
| LE MAGICIEN | 10 | 3 | 30 % |
| NABUCCO BLUES | 8 | 3 | 37,5 % |
| MOSTRA | 3 | 3 | 100 % |
| LEON DE SOURCE | 17 | 2 | 11,8 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | R5C4LAVAL | 1 | 68 | 1 |
| 2026-10-17 | R5C5ENGHIEN | 3 | 62 | 2 |
| 2026-10-03 | R4C5LAVAL | 3 | 70 | np |
| 2026-09-06 | R5C4VIRE | 1 | 67 | 6 |
| 2026-06-08 | R3C3AMIENS | — | 1 | |
| 2026-05-19 | R3C2ARGENTAN | — | 2 | |
| 2026-04-26 | R14C8LE MONT SAINT MICHEL | — | 5 | |
| 2026-04-11 | R8C4AMIENS | — | np | |
| 2026-03-01 | R16C6CHERBOURG | — | 1 | |
| 2026-02-08 | R13C3VIRE | — | 4 | |
| 2026-01-24 | R9C2ARGENTAN | — | np | |
| 2026-01-10 | R8C3ARGENTAN | — | 6 | |
| 2025-12-14 | R9C2ARGENTAN | — | 5 | |
| 2025-11-01 | R13C6LISIEUX | — | np | |
| 2025-10-06 | R8C4CAEN | — | 2 |
Au classement
596ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :